|Eingestellt in Kategorie:
Der Verkäufer ist abwesend bis 02. Jun. 2024. Bitte rechnen Sie beim Kauf dieses Artikel mit einer späteren Lieferung.

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

Sie haben so einen Artikel?

Winterräder Winterreifen Alufelgen für Audi A4 Mercedes A B C E Klasse CLA GLA

Artikelzustand:
Gebraucht
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Für Versandoptionen lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer. Weitere Detailsfür Versand
Standort: Schwabmünchen, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als privater Verkäufer; verbraucherschützende Vorschriften, die sich aus dem EU-Verbraucherrecht ergeben, finden daher keine Anwendung. Der eBay-Käuferschutz gilt dennoch für die meisten Käufe.Mehr erfahrenAngemeldet als privater Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:304642652382
Zuletzt aktualisiert am 17. Feb. 2024 02:42:20 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 639 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA42007/11-2012/038K2, B81.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42011/11-2015/128K2, B81.8 TFSI1798 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/01-2015/128K2, B81.8 TFSI1798 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/01-2015/128K2, B81.8 TFSI1798 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/09-2012/038K2, B81.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42011/11-2015/128K2, B81.8 TFSI quattro1798 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/01-2012/038K2, B82.0 TDI1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42007/11-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42007/11-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/08-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/08-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42013/05-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42007/11-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/06-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42007/11-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/06-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42013/09-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42011/11-2015/128K2, B82.0 TDI1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42013/09-2015/128K2, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA42008/01-2012/038K2, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; Car; Lim; S02 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von pazzolinablau

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Gebraucht: Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand ...
Felgendesign
5 Speichen
Oberflächenbeschaffenheit
Lackiert
Herstellungsland und -region
Deutschland
EAN
4046004088381
Herstellernummer
M10-1-70748M81-0
Hersteller
RIAL
Farbe
Polar Silber
Modell
M10
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
710
Felgenbreite
7
Einpresstiefe (ET)
48.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
RIAL
Herstellernummer
M10-1-70748M81-0
EAN
4046004088381
Modell
M10
eBay Product ID (ePID)
16036357343

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
17
Maximale Traglast
710
Felgenbreite
7
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
48.5
Lochkreis
112
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Polar Silber

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2035
Lochzahl / -Kreis
5x112
Felgengröße
7Jx17 5x112 48.5
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Artikelbeschreibung des Verkäufers

pazzolinablau

pazzolinablau

100% positive Bewertungen
3.362 Artikel verkauft
Mitglied seit Mär 2004
Antwortet meist innerhalb 48 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
4.8
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0
Angemeldet als privater Verkäufer
Daher finden verbraucherschützende Vorschriften, die sich aus dem EU-Verbraucherrecht ergeben, keine Anwendung. Der eBay-Käuferschutz gilt dennoch für die meisten Käufe. Mehr erfahrenMehr erfahren

Verkäuferbewertungen (2.188)

a***a (682)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Schnelle Lieferung, prima Topcase, bin sehr zufrieden
d***t (411)- Bewertung vom Käufer.
Letzte 6 Monate
Bestätigter Kauf
Excellento!
b***e (1561)- Bewertung vom Käufer.
Letzte 6 Monate
Bestätigter Kauf
schöne Uhr, danke sehr :)

Produktbewertungen & Rezensionen

Noch keine Bewertungen oder Rezensionen