|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

FuelParts Rear Lambda Oxygen Sensor Fits BMW 3 Series 6 Series 1 Series 5 Series

Artikelzustand:
Neu
10 verfügbar
Preis:
£76,94
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 90,38
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA. Weitere Detailsfür Versand
Standort: Leyland, Vereinigtes Königreich
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
    

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:265955998834
Zuletzt aktualisiert am 26. Jan. 2024 17:53:20 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 17 Fahrzeug(en)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
BMW1 Series2011Petrol Hatch120iRWD -- E871995cc 125KW 170HP N43 B20 APosition: Rear|Fitting Position: Exhaust Manifold, Rear | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW1 Series2010Petrol Hatch120iRWD -- E871995cc 125KW 170HP N43 B20 APosition: Rear|Fitting Position: Exhaust Manifold, Rear | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW1 Series2009Petrol Hatch120iRWD -- E871995cc 125KW 170HP N43 B20 APosition: Rear|Fitting Position: Exhaust Manifold, Rear | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW1 Series2008Petrol Hatch120iRWD -- E871995cc 125KW 170HP N43 B20 APosition: Rear|Fitting Position: Exhaust Manifold, Rear | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW1 Series2007Petrol Hatch120iRWD -- E871995cc 125KW 170HP N43 B20 APosition: Rear|Fitting Position: Exhaust Manifold, Rear | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2010Petrol Convertible650iRWD -- E644799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2010Petrol Coupe650iRWD -- E634799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2009Petrol Convertible650iRWD -- E644799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2009Petrol Coupe650iRWD -- E634799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2008Petrol Convertible650iRWD -- E644799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2008Petrol Coupe650iRWD -- E634799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2007Petrol Convertible650iRWD -- E644799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2007Petrol Coupe650iRWD -- E634799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2006Petrol Convertible650iRWD -- E644799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2006Petrol Coupe650iRWD -- E634799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2005Petrol Convertible650iRWD -- E644799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
BMW6 Series2005Petrol Coupe650iRWD -- E634799cc 270KW 367HP N62 B48 BTransmission Type: Automatic Transmission | for cylinder: 1;2;3;4 | Exhaust System: in front of the catalyst
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mfd2015

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Reference OE/OEM Number
BMW: 11787535269, Bosch: 0258017028, Intermotor: 65058, Motaquip: LVOS1444
Brand
FuelParts
Manufacturer Part Number
LB2012-MF
Placement on Vehicle
Rear

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

RTG Automotive
M Waring
Office 4A, North Star Business Park
Leyland
Lancashire
PR25 3US
United Kingdom
Kontaktinformationen anzeigen
:liaM-Emoc.liamg@kutceridsrotcafrotom
USt-IdNr.:
  • GB 173874081
Handelsregisternummer:
  • 08554310
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
CRN Number:
  • 08554310
MFD Motor Factors Direct

MFD Motor Factors Direct

99,3% positive Bewertungen
254.840 Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Mitglied seit Apr 2009
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (77.523)

a***g (784)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Excellent service thank you
j***e (395)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
The hydraulic struts arrived today, and I have already fitted them to my C5 Tourer tailgate. Very pleased with my purchase.
i***e (1313)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Good 👍