|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

Sie haben so einen Artikel?

Scheinwerfer Augenbrauen Augenlid Abdeckung Kohlefaser Für BMW 3er F30 2013-2019

Artikelzustand:
Neu
Stückzahl für Multi-Rabatt 1
Multi-Rabatt:
Mind. 4 für 8.49 pro Stück kaufen
Mehr als 10 verfügbar / 4 verkauft
Preis:
EUR 9,99/Stk.
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA. Weitere Detailsfür Versand
Standort: ShenZhen, China
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:194963997065
Zuletzt aktualisiert am 06. Mai. 2024 08:44:37 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 51 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
BMW3er2012/03-2018/10F30, F80316d1995 ccm, 85 KW, 116 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2012/10-2016/08F30, F80316i1598 ccm, 100 KW, 136 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/05-2015/06F30, F80318d1995 ccm, 105 KW, 143 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2014/10-2018/11F30, F80318d1995 ccm, 110 KW, 150 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/05-2015/06F30, F80318d1995 ccm, 100 KW, 136 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2012/11-2015/05F30, F80318d xDrive1995 ccm, 105 KW, 143 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2014/11-2018/11F30, F80318d xDrive1995 ccm, 110 KW, 150 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2015/03-2018/10F30, F80318i1499 ccm, 100 KW, 136 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2015/07-2018/10F30, F80320d1995 ccm, 140 KW, 190 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/04-2018/10F30, F80320d1995 ccm, 120 KW, 163 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/11-2016/03F30, F80320d1995 ccm, 135 KW, 184 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/11-2015/06F30, F80320d1995 ccm, 147 KW, 200 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/10-2015/07F30, F80320d xDrive1995 ccm, 135 KW, 184 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/05-2018/10F30, F80320d xDrive1995 ccm, 120 KW, 163 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2014/10-2018/11F30, F80320d xDrive1995 ccm, 140 KW, 190 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/05-2015/06F30, F80320d xDrive1995 ccm, 147 KW, 200 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2015/07-2018/10F30, F80320i1998 ccm, 135 KW, 184 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2011/04-2018/11F30, F80320i1997 ccm, 135 KW, 184 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2012/03-2018/10F30, F80320i1997 ccm, 135 KW, 184 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
BMW3er2012/03-2018/10F30, F80320i1997 ccm, 134 KW, 182 PSONLY Fit für BMW 3er F30 2013-2018
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von toponeer

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
No-Name
Herstellernummer
nicht zutreffend
Einbauposition
Links, Rechts, Vorne
UPC
Does not apply
EAN
Does not apply
Material
Weiche Kohlefaser mit Gummi, nicht hartes Modell)
Produktart
dekorative Aufkleber
Features
Easy Installation
Besonderheiten
Niemals rosten
Passend für
für BMW 3er F30 2013-2018

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

USt-IdNr.:
  • DE 328182204
  • FR FR00953785961
  • GB 347513203
toponeer

toponeer

97,5% positive Bewertungen
22.764 Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Mitglied seit Sep 2021
Antwortet meist innerhalb 48 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.8
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (4.404)

c***o (2411)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Alles top
a***m (1791)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Alles TOP, Immer wieder :-)
3***a (249)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Top