Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

5% RABATT MIT ATS24HERBST25 (Max. €100 Rabatt)Alle berechtigten Artikel und Bedingungen ansehen

Stoßdämpfer Bilstein 22-230522 Bilstein - B4 Serienersatz für Audi Seat Skoda VW

ATS24_online
(116989)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 57,79
(inkl. MwSt.)
UVP EUR 93,57 
EUR 35,78 sparen (-38%)
Artikelzustand:
Neu
Letzter Artikel2 verkauft
Das interessiert die Leute. 2 haben das auf ihrer Beobachtungsliste.
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Markgröningen, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
    Diners Club 

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:405035268274
Zuletzt aktualisiert am 25. Sep. 2025 07:03:33 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 343 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32014/05-2016/088V1, 8VK1.2 TFSI1197 ccm, 81 KW, 110 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32013/02-2015/058V1, 8VK1.2 TFSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32012/04-2014/058V1, 8VK1.4 TFSI1395 ccm, 90 KW, 122 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32014/05-2016/088V1, 8VK1.4 TFSI1395 ccm, 92 KW, 125 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32013/03-2016/088V1, 8VK1.4 TFSI1395 ccm, 103 KW, 140 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32014/05-2017/128V1, 8VK1.4 TSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32017/05-2017/128V1, 8VK1.5 TFSI1498 ccm, 110 KW, 150 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32017/02-2020/108V1, 8VK1.6 TDI1598 ccm, 85 KW, 115 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32012/10-2015/058V1, 8VK1.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32013/09-2017/128V1, 8VK1.6 TDI1598 ccm, 81 KW, 110 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32012/04-2016/088V1, 8VK1.8 TFSI1798 ccm, 132 KW, 180 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32012/08-2016/088V1, 8VK1.8 TFSI quattro1798 ccm, 132 KW, 180 PSAchse: Multi-link Achse | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01
AudiA32016/07-2017/128V1, 8VK1.0 TFSI999 ccm, 85 KW, 115 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32013/05-2017/128V1, 8VK2.0 TDI1968 ccm, 135 KW, 184 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32012/04-2017/128V1, 8VK2.0 TDI1968 ccm, 110 KW, 150 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32012/09-2020/108V1, 8VK2.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32013/05-2016/088V1, 8VK2.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32013/01-2016/088V1, 8VK2.0 TDI1968 ccm, 81 KW, 110 PSnicht für Ausstattungsvariante: S-Line | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01 | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Sportfahrwerk, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | Kolbenstangendurchmesser [mm]: 14
AudiA32012/12-2017/128V1, 8VK2.0 TDI quattro1968 ccm, 135 KW, 184 PSAchse: Multi-link Achse | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01
AudiA32012/10-2017/128V1, 8VK2.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSAchse: Multi-link Achse | Fahrwerk: für Fahrzeuge ohne elektr. Dämpferregulierung, für Fahrzeuge mit Schlechtwegeausführung, für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk | für PR-Nummer: 0N4, G02, G01
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von autoteileservice24-de

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
BILSTEIN
Herstellernummer
22-230522
EAN
4025258722821
OE/OEM Referenznummer(n)
22-230522, 5Q0 413 023 CP, 5Q0 413 023 DA, 5Q0 413 023 DB, 5Q0 413 023 DQ, 5Q0 413 023 DR, 5Q0 413 023 EB, 5Q0 413 023 EP, 5Q0 413 023 EQ, 5Q0 413 023 ER, 5Q0 413 023 FH, 5Q0 413 023 FJ, 5Q0 413 023 FK, 5Q0 413 023 FL, 5Q0 413 023 FM, 5Q0 413 023 FN, 5Q0 413 023 FQ, 5Q0 413 023 FR, 5Q0 413 023 GG, 5Q0 413 023 GH, 5Q0 413 023 GJ, 5Q0 413 023 GP, 5Q0 413 023 GQ, 5Q0 413 023 GR, 5Q0 413 023 HC, 5Q0 413 023 JL, 5Q0413023CP, 5Q0413023DA, 5Q0413023DB, 5Q0413023DQ
Artikelnummer
22-230522
Einbauposition
Vorderachse
Federbein-Außendurchmesser [mm]
50 mm
für PR-Nummer
G21, G07, G24, G11, G16
Gehäusedurchmesser im Klemmbereich [mm]
50 mm
Länge 2 [mm]
548 mm
Teilehersteller/Anbieter
BILSTEIN
Produktart
Stoßdämpfer
Stoßdämpferart
Gasdruck
Stoßdämpfer-Bauart
Federbein
Stoßdämpfer-Befestigungsart
unten Platte, oben Stift
Stoßdämpfer-System
Zweirohr
Kategorie

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 287903954
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB744573,HRB744573
Zusätzliche Angaben:
Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

ATS24_online

94,6% positive Bewertungen395.324 Artikel verkauft

Mitglied seit Jul 2015
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Wir sind ein Team aus Spezialisten im Bereich des Groß- und Einzelhandels für Fahrzeug-Ersatzteile. Die Konzentration liegt bei Verschleißteilen - wir bieten Original-Ersatzteile und ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.8
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.7
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (127.765)

  • 0***e (147)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit der korrekten Lieferung an die Postbox hat es beim zweiten Anlauf geklappt. Die Verkäuferkommunikation war prompt und freundlich. Der Versand war schnell und die Ware kam gut verpackt in einwandfreiem Zustand an. Das Preis-Leistungs-Verhältnis war toll. Ein anderer Artikel passte leider nicht, obwohl er über die Fahrzeugdaten gesucht wurde und als passend für das Fahrzeug angezeigt wurde. Die Rückerstattung lief unkompliziert ab.
  • o***o (1)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Je recommande de vendeur ! J’ai reçu ma pièce rapidement à un prix imbattable. Une fois reçu j’ai commencer démonter ma pièce casser dans ma voiture, et je me suis rendu compte que ce n’était pas la bonne. J’ai demander un revois et un remboursement, et il a accepter et m’a rembourser rapidement. Franchement je re commanderai sans hésitation chez se vendeur. Merci
  • 8***a (43)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Preis-Leistung, Verpackung und Artikel selbst top. Lieferung war in der Artikelbeschreibung zwischen 23.8. und 29.8. angekündigt, erfolgte aber leider erst am 01.09. das war etwas ärgerlich, da ich die Starterbatterie vor dem Wochenstart benötigt hätte. Erstattung des Batterie-Pfands ging dafür blitzschnell. Daher insgesamt positiv und weiterzuempfehlen. Würde wieder hier einkaufen.
Alle Bewertungen ansehen