|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?

FEBI 46706 Radschraube Radbolzen Vorderachse für VW AUDI

mks-autoteile
(558558)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 8,96
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
6 verfügbar28 verkauft
Voll im Trend. Schon 28 verkauft.
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Hengersberg, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
1 Monat Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
In 30 Tagen bezahlen mit Klarna.

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:392365640867
Zuletzt aktualisiert am 22. Aug. 2025 15:34:29 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 141 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA82012/07-2016/064H2, 4H8, 4HC, 4HL2.5 TFSI2498 ccm, 150 KW, 204 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82012/02-2015/114H2, 4H8, 4HC, 4HL2.0 TFSI Hybrid1984 ccm, 180 KW, 245 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82016/09-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HL2.0 TFSI quattro1984 ccm, 185 KW, 252 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82011/09-2013/094H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TDI2967 ccm, 150 KW, 204 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82015/05-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TDI quattro2967 ccm, 193 KW, 262 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82012/11-2016/064H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TDI quattro2967 ccm, 176 KW, 239 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82013/10-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TDI quattro2967 ccm, 190 KW, 258 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82010/07-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TDI quattro2967 ccm, 184 KW, 250 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82010/08-2015/114H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TDI quattro2967 ccm, 155 KW, 211 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82011/11-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TFSI quattro2995 ccm, 228 KW, 310 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82010/06-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TFSI quattro2995 ccm, 245 KW, 333 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82010/07-2014/044H2, 4H8, 4HC, 4HL3.0 TFSI quattro2995 ccm, 213 KW, 290 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82009/11-2012/124H2, 4H8, 4HC, 4HL4.2 FSI quattro4163 ccm, 273 KW, 371 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82009/11-2014/044H2, 4H8, 4HC, 4HL4.2 TDI quattro4134 ccm, 258 KW, 351 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82013/10-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HL4.2 TDI quattro4134 ccm, 283 KW, 385 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82013/10-2015/124H2, 4H8, 4HC, 4HL4.0 TFSI quattro3993 ccm, 320 KW, 435 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82012/03-2014/124H2, 4H8, 4HC, 4HL4.0 TFSI quattro3993 ccm, 309 KW, 420 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82011/01-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HL6.3 W12 quattro6299 ccm, 368 KW, 500 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82015/11-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HLS8 plus quattro3993 ccm, 445 KW, 605 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
AudiA82012/04-2018/014H2, 4H8, 4HC, 4HLS8 quattro3993 ccm, 382 KW, 520 PSSondereinsatz-Fzg:für gepanzerte Fahrzeuge|für PR-Nummer:F4S
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mks-autoteile

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
Febi Bilstein
Marke
Febi Bilstein
Herstellernummer
46706
OE/OEM Referenznummer(n)
8R0 601 295
Produktart
Radschraube
Produkttyp
Radschraube
Produktgruppe
Räder
Vergleichsnummer
SWAG:40 94 0606, FEBI BILSTEIN:40606, OPTIMAL:OP-UWB10014-1, OPTIMAL:OP-UWB10014-20
Einbauposition
Vorne Hinten
Im Lieferumfang enthalten
Radschraube
Länge [mm]
60
Außendurchmesser [mm]
28,0
Außengewinde [mm]
M14 x 1,5
Gewindelänge [mm]
21,5
Güte/Klasse
10.9
Schlüsselweite
17
Schraubenkopf-/Mutternprofil
Außensechskant
Radbefestigung
Kugelbund A/G
Farbe
silber
Material
Stahl
Schraubenlänge unter Kopf [mm]
30
Service Information beachten
Service Information beachten
Gewicht [kg]
0,08
Fahrzeugkompatibilität
Kraftfahrzeug
EAN
4027816467069

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 356772374
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB5767
Zusätzliche Angaben:
Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung:https://ec.europa.eu/consumers/odr

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

mks-autoteile

98,2% positive Bewertungen1,9 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Nov 2001
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
MKS Autoteile bietet Ihnen sowohl Premium-Ersatzteile, als auch günstigere Alternativen für die zeitwertgerechte Reparatur an.Das Sortiment von MKS Autoteile umfasst klassische Verschleißteile, wie ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
4.8

Verkäuferbewertungen (627.650)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
    • _***o (82)- Bewertung vom Käufer.
      Vor über einem Jahr
      Bestätigter Kauf
      Sehr zufrieden
    Alle Bewertungen ansehen