|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?

ALUFELGE MSW MSW 74 FUR PEUGEOT 3008 2024 8,5X20 5X108 GLOSS BLACK FULL POL U5S

CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi
(37067)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 342,00
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
6 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: FelappiGomme, Marone (BS), Italy, Italien
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 16,30/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 391,27 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:388051308234
Zuletzt aktualisiert am 21. Aug. 2025 10:30:27 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1210 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC5 Aircross2018/11-2025/12A1.2 PureTech 1301199 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC5 Aircross2018/11-2025/12A1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC5 Aircross2018/11-2025/12A1.6 PureTech 1801598 ccm, 133 KW, 181 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC5 Aircross2018/11-2025/12A2.0 BlueHDi 1801997 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2017/09-2025/12J4, JC, JR1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoE; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2018/04-2025/12J4, JC, JR1.6 PureTech 1801598 ccm, 133 KW, 180 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoE; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2017/09-2022/12J4, JC, JR1.6 PureTech 2251598 ccm, 165 KW, 225 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoE; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2017/09-2020/09J4, JC, JR2.0 BlueHDi 1801997 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoE; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2018/10-2022/09J4, JC, JRPureTech 1301199 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; NoE; NoP; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 175 KW, 238 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi AWD1997 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A56; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi BiTurbo AWD1997 ccm, 154 KW, 210 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A56; S08 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A57; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; B02; KoS; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; B02; KoS; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; B02; KoS; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A15; A21; A58; B02; KoS; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felaps10

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Farbe der Alufelge
GLOSS BLACK FULL POLISHED
Modell Alufelgen
MSW 74
Brand Car
PEUGEOT
EAN
8027529169584
Herstellernummer
W19363500T56
Farbe
Gloss black Full Polished
Hersteller
MSW
Modell
74
Mittenlochbohrung
73.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
108
Maximale Traglast
770
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MSW
Herstellernummer
W19363500T56
EAN
8027529169584
Modell
74
eBay Product ID (ePID)
8052204582

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
770
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
73.1
Farbe
Gloss black Full Polished
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8J.5x20 5x108 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
Aktuell
Felgenumfang (In mm)
2370
Designer/Marke Drilled
1
Lochzahl / -Kreis
5x108

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: IT 03337210177
Zusätzliche Angaben:
Whatsapp +39 345 063 4873
Info zu diesem Verkäufer

CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

99,7% positive Bewertungen136.981 Artikel verkauft

Mitglied seit Aug 2005
Antwortet meist innerhalb 12 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
CambioRuote è la soluzione a portata di ruota. Scopri l’ampia gamma di pneumatici e cerchi in lega per auto, pneumatici moto, sensori di pressione e molto altro al miglior prezzo!CambioRuote is the ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (38.742)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • 3***3 (1)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Ho chiesto informazioni sull'oggetto per saperne di più nonostante la descrizione sia accurata. Sono stati molto disponibili e hanno risposto a tutte le mie domande (anche a quelle che non erano legate all'oggetto) quindi do 5 stelle a tutto perché la comunicazione è al top e il prodotto era esattamente come da descrizione. Spedizione molto rapida. Se dovrò acquistare altri prodotti per la mia macchina sicuramente comprerò da loro senza pensarci 2 volte. Servizio al top.
  • n***o (170)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    I am exceptionally pleased with my purchase from this seller. My order arrived in perfect condition. Shipment arrived well ahead of estimated delivery date which i was delighted about. Everything from the moment I made my order to when it was delivered to my door was top notch service. And the communication from the seller was prompt and professional and made it very easy for me. I highly recommend this seller. 5 star rating. Thanks for a successful transaction.
  • c***t (133)- Bewertung vom Käufer.
    Letztes Jahr
    Bestätigter Kauf
    Comunicazione e servizio eccezionali! Ho ordinato i cerchi dopo aver contattato l’addetto alla vendita per ulteriore conferma e verifica delle misure ruota . Fatto l’ordine nel pomeriggio, ho ricevuto il pacco il giorno successivo.. Persone serie e professionali. Cerchi Momo stupendi, prezzo super. Grazie ancora di tutto