Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.
Bild 1 von 4




Galerie
Bild 1 von 4




1x Gloss Black For 2024-2025 CX-90 Car Rear Trunk Lid Emblem Badge Decal Sticker
US $20,45
Ca.EUR 17,54
oder Preisvorschlag
Bisher US $21,99
US $1,54 sparen (-7%)
Artikelzustand:
Fahrzeugliste:
Mehr als 10 verfügbar5 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:387586134439
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 22 Fahrzeug(en)
Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Mazda | CX-90 | GS-L Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2025 | Mazda | CX-90 | GS Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2025 | Mazda | CX-90 | GT-P Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2025 | Mazda | CX-90 | GT Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2025 | Mazda | CX-90 | PHEV GS-L Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2025 | Mazda | CX-90 | PHEV GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2025 | Mazda | CX-90 | PHEV GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2025 | Mazda | CX-90 | PHEV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2025 | Mazda | CX-90 | Signature Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2025 | Mazda | CX-90 | Turbo S Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2025 | Mazda | CX-90 | Turbo Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Mazda | CX-90 | GS-L Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Mazda | CX-90 | GS Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Mazda | CX-90 | GT-P Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Mazda | CX-90 | GT Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Mazda | CX-90 | PHEV GS-L Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Mazda | CX-90 | PHEV GS Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Mazda | CX-90 | PHEV GT Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Mazda | CX-90 | PHEV Sport Utility 4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
2024 | Mazda | CX-90 | Signature Sport Utility 4-Door | 3.3L 3283CC l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von kapibala
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu
- Brand
- Unbranded
- Color
- Black
- Features
- Custom Image, Custom Text, Customized
- Finish
- Glossy
- Manufacturer Warranty
- 1 Year
- Placement on Vehicle
- Rear
- Type
- Emblem
- Universal Fitment
- No
- Vintage Part
- No
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440106MACUXUAW3G
Info zu diesem Verkäufer
KAPIBALA AUTOPARTS SHOP
99,4% positive Bewertungen•2.948 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (401)
Dieser Artikel (3)
Alle Artikel (401)
- j***e (1767)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufSupersonic shipping! Incredibly packaged! The auction item was described perfectly! I got an incredible deal, best price on eBay! You're in safe hands here! HUGE thanks again & keep up the excellent job!!!
- a***a (371)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGreat quality, just like oem size wise, And the shipping was really fast from CHINA.
- r***y (638)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter Kauffast delivery great product
- j***e (1767)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufSupersonic shipping! Incredibly packaged! The auction item was described perfectly! I got an incredible deal, best price on eBay! You're in safe hands here! HUGE thanks again & keep up the excellent job!!!
- 9***a (395)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat ebayer, perfect transaction, fast shipping, item as described.
- a***d (22)- Bewertung vom Käufer.Letztes JahrBestätigter KaufArrived in good time. Appearance as advertised. Good quality, excellent condition (superbly packaged!). Reasonable value. Would use this seller again 😀Matte Black FOR M Steering WHEEL BADGE Emblem M-Tech M-Sport 1M M2 M3 M4 M5 M6 (Nr. 387005279533)