Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

1x BORBET DESIGN W mistral anthracite glossy 7.0Jx17 5x114.3 ET40

good-wheel
(156034)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 127,91
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
10% Rabatt mit Code PARTS2025
Endet am 24. Sep. • Max. €50,00Weitere Details
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Soest, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 22,15/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 132,91 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:387414951285
Zuletzt aktualisiert am 14. Sep. 2025 09:50:34 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2033 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
ChryslerSebring2007/07-2010/12JS2.72736 ccm, 138 KW, 188 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; Cbo; Lim; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring2007/07-2010/09JS2.7 VVT2736 ccm, 137 KW, 186 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; Lim; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring2007/07-2010/12JS2.0 CRD1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; Cbo; Lim; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring2007/07-2010/12JS2.0 CRD1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; Lim; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring2007/07-2010/12JS2.0 VVT1998 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; Cbo; Lim; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring2007/07-2010/12JS2.0 VVT1998 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; Lim; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring Cabriolet2007/07-2010/12JS2.72736 ccm, 137 KW, 186 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; Cbo; Lim; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
ChryslerSebring Cabriolet2007/07-2010/12JS2.0 CRD1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; Cbo; Lim; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.61590 ccm, 86 KW, 117 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/05-2025/12--1.6 HDi 115 AWC1560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 1501798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 150 AWC1798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A21; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von good-wheel

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Marke
BORBET
EAN
4051665041521
SKU
1DE22144712RI
ISKU
G22144712
Anzahl Löcher
5
Felgendurchmesser in Zoll
17
Einpresstiefe
40
Felgendesign
DESIGN W
Herstellernummer
W 70740114,3572,5MAG/T
Farbe
Mistral Anthracite Glossy
Hersteller
Borbet
Modell
W
Mittenlochbohrung
72.5
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
650
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenbreite
7
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Borbet
Herstellernummer
W 70740114,3572,5MAG/T
EAN
4051665041521
Modell
W
eBay Product ID (ePID)
251892255

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
650
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.5
Farbe
Mistral Anthracite Glossy
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7 X 17 5 X 114.3 40
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: AT U73911378, BE 0648926139, DE 304941700, FR 73522003839, IT 02896290216, NL 825624460B01
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB8322
Zusätzliche Angaben:
"Plattform der EU-Komission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr Mitglied der Initiative "Fairness im Handel". Nähere Informationen: http://www.fairness-im-handel.de

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

good-wheel

97,2% positive Bewertungen664.434 Artikel verkauft

Mitglied seit Okt 2006
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Goodwheel - der Reifen Shop. Wir führen in allen Größen und Variationen Winterreifen, Sommerreifen und Ganzjahresreifen.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (166.759)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ