Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Autec ClubRacing 7,5X17 4/100 ET38 Schwarz

ft-reifen
(8547)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 181,74
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
4 verfügbar
Das interessiert die Leute. 3 haben das auf ihrer Beobachtungsliste.
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Reichelsheim, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 16,26/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 195,07 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:386874432623
Zuletzt aktualisiert am 01. Sep. 2025 19:13:27 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1002 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Flh; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Flh; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; Car; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Flh; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; Sth; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; A58; Flh; KMV; V17; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; Flh; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2018/12-2021/12KE1.5 Blue dCi 951461 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Car; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Car; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Car; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Car; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; Car; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Car; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Car; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Car; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Car; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/04-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; Car; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Flh; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; A58; Flh; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/04-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A21; Car; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von ft-reifen

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
EAN
4250325736498
Marke
Autec
Herstellernummer
CR7517384032133
Farbe
Schwarz
Hersteller
Autec
Modell
ClubRacing
Mittenlochbohrung
70
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
4
Lochkreis
100
Maximale Traglast
580
Einpresstiefe (ET)
38
Felgenbreite
7.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Autec
Herstellernummer
CR7517384032133
EAN
4250325736498
Modell
ClubRacing
eBay Product ID (ePID)
5048008122

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
580
Lochkreis
100
Einpresstiefe (ET)
38
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
70
Farbe
Schwarz
Zollgröße
17
Lochzahl
4
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7.5 X 17 4 X 100 38
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
4 X 100
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 263189132
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

ft-reifen

98,7% positive Bewertungen94.720 Artikel verkauft

Mitglied seit Apr 2021
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Sie suchen Reifen, Räder, Felgen, Zubehör? Benötigen eine professionelle Beratung? Dann profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Erhalten Sie von uns alle Informationen, so wie Sie es von ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (9.445)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • n***e (954)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ich bin rundum zufrieden! Die Reifen kamen wie beschrieben in einwandfreiem Zustand und zu einem fairen Preis. Besonders hervorheben möchte ich die außergewöhnlich freundliche und schnelle Kommunikation – man fühlt sich als Kunde wirklich wertgeschätzt. Der gesamte Ablauf war unkompliziert und angenehm. Ich kann den Verkäufer uneingeschränkt weiterempfehlen und würde jederzeit wieder hier kaufen. Vielen Dank!
  • 1***r (141)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Schnelle Lieferung, auf Anfragen hat der Verkäufer sofort reagiert, hat die DOT angegeben, bei der Lieferung war die DOT jünger, als zuvor angegeben, herzlichen Dank. Diesen Verkäufer kann man guten Gewissens weiterempfehlen, gerne immer wieder…..
  • l***j (984)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Top Verkäufer, Ware sehr gut Verpackt und Versand war schnell. Es war alles Problemlos. Sehr Netter Kontakt gerne wieder einfach Top