|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Sie haben so einen Artikel?

Tomason TN21 8,5X20 5/114,30 ET45 Mattbronze

f1-reifen
(8150)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 252,63
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Reichelsheim, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 22,67/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,9% p.a., eff. Jahreszins 13,9%, EUR 272,05 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:386768483625
Zuletzt aktualisiert am 23. Apr. 2025 05:18:03 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1172 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC-Crosser2007/02-2012/12VU, VV2.2 HDi2179 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC-Crosser2008/08-2012/12VU, VV2.4 16V2360 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC-Crosser Enterprise2009/01-2012/12VU, VV2.2 HDi2179 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC-Crosser Enterprise2009/01-2012/12VU, VV2.4 16V2360 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.61590 ccm, 86 KW, 117 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A57; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A57; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/05-2025/12--1.6 HDi 115 AWC1560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A57; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 1501798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A57; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 150 AWC1798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A57; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1301332 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1501332 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1101461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 110 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A18; A58; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von f1-reifen

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
EAN
4250683520111
Marke
Tomason
Herstellernummer
1310000021
Farbe
Matt bronze
Hersteller
Tomason
Modell
TN21
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
750
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenbreite
8.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Tomason
Herstellernummer
1310000021
EAN
4250683520111
Modell
TN21
eBay Product ID (ePID)
2332918373

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
750
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Matt bronze
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8.5 X 20 5 X 114.3 40
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2200
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 263189132
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

f1-reifen

98,7% positive Bewertungen90.621 Artikel verkauft

Mitglied seit Apr 2021
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Sie suchen Reifen, Räder, Felgen, Zubehör? Benötigen eine professionelle Beratung? Dann profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Erhalten Sie von uns alle Informationen, so wie Sie es von ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (9.018)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • a***h (366)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Artikel so wie beschrieben. Verkäufer antwortete sehr schnell auf meine Fragen. Der Versand durch GLS war aus meiner Sicht nicht optimal, es erfolgte keine Kommunikation von GLS zur Lieferzeit und Lieferort.
  • k***k (395)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Vor dem Kauf eine kurze Rückfrage zur DOT der Reifen, wurde sehr schnell zufriedenstellend beantwortet. Schneller, sicherer Versand, alles wie beschrieben. Gern wieder. Zum Reifen: Wie erwartet! Leise, kein spürbarer Mehrverbrauch und absolut geländetauglich.
  • p***s (65)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Super schnelle Lieferung! Top Artikel, alles wie beschrieben! Gute Kommunikation mit dem Verkäufer und ein reibungsloser Bestellvorgang Gerne wieder!