Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Rial X10 8X18 5/112 ET30 Polar-Silber

ft-reifen
(8602)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 145,65
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Reichelsheim, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 25,22/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 151,34 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:386712550489
Zuletzt aktualisiert am 03. Sep. 2025 15:20:03 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 118 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
BMW3er2018/11-2020/02G20, G28, G80320d1995 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; Lim; NoP; V18; S01
BMW3er2018/11-2020/12G20, G28, G80320d1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; Lim; NoP; V18; S01
BMW3er2018/11-2020/02G20, G28, G80320d xDrive1995 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; Lim; NoP; V18; S01
BMW3er2018/11-2020/02G20, G28, G80320d xDrive1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; Lim; NoP; V18; S01
BMW3er2018/11-2025/12G20, G28, G80330i1998 ccm, 190 KW, 258 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; Lim; NoP; V18; S01
BMW5er2018/07-2020/06F90, G30518d1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2018/07-2020/06F90, G30518d1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2016/09-2023/06F90, G30520d1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2016/09-2023/06F90, G30520d1995 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2016/09-2023/06F90, G30520d xDrive1995 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2016/09-2023/06F90, G30520d xDrive1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2017/07-2020/06F90, G30520i1998 ccm, 135 KW, 184 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2017/07-2020/06F90, G30520i1998 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2017/07-2020/06F90, G30520i1998 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2017/07-2023/06F90, G30520i1597 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2017/07-2019/06F90, G30525d1995 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2017/07-2019/06F90, G30525d1995 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2016/09-2020/06F90, G30530d2993 ccm, 195 KW, 265 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2016/09-2020/06F90, G30530d xDrive2993 ccm, 195 KW, 265 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
BMW5er2016/09-2020/06F90, G30530d xDrive2993 ccm, 183 KW, 249 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A57; L06; Lim; MpH; S01
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von ft-reifen

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
EAN
4059771002054
Marke
Rial
Herstellernummer
X10-80830W61-0
Farbe
Polar Silber
Hersteller
RIAL
Modell
X10
Mittenlochbohrung
66.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
860
Einpresstiefe (ET)
30
Felgenbreite
8
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
RIAL
Herstellernummer
X10-80830W61-0
EAN
4059771002054
Modell
X10
eBay Product ID (ePID)
242657724

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
860
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
30
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.6
Farbe
Polar Silber
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8 X 18 5 X 112 30
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2200
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 263189132
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

ft-reifen

98,6% positive Bewertungen95.429 Artikel verkauft

Mitglied seit Apr 2021
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Sie suchen Reifen, Räder, Felgen, Zubehör? Benötigen eine professionelle Beratung? Dann profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Erhalten Sie von uns alle Informationen, so wie Sie es von ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (9.509)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • n***e (954)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ich bin rundum zufrieden! Die Reifen kamen wie beschrieben in einwandfreiem Zustand und zu einem fairen Preis. Besonders hervorheben möchte ich die außergewöhnlich freundliche und schnelle Kommunikation – man fühlt sich als Kunde wirklich wertgeschätzt. Der gesamte Ablauf war unkompliziert und angenehm. Ich kann den Verkäufer uneingeschränkt weiterempfehlen und würde jederzeit wieder hier kaufen. Vielen Dank!
  • _***x (10)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    „Reifen wie beschrieben, aus frischer Produktion dieses Jahres, von ausgezeichneter Qualität. Sehr guter Kontakt mit dem Kundenservice – auf meine Bitte wurden die Lagerbestände vor dem Kauf überprüft. Schnelle Lieferung. Sicherlich nicht mein letzter Einkauf bei diesem Verkäufer. Sehr empfehlenswert!“
  • 1***r (142)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Schnelle Lieferung, auf Anfragen hat der Verkäufer sofort reagiert, hat die DOT angegeben, bei der Lieferung war die DOT jünger, als zuvor angegeben, herzlichen Dank. Diesen Verkäufer kann man guten Gewissens weiterempfehlen, gerne immer wieder…..