Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Autec Tallin 6,5X16 4/108 ET32 Schwarz

ft-reifen
(8619)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 113,98
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
6 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Reichelsheim, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:386477722770
Zuletzt aktualisiert am 01. Sep. 2025 10:15:04 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 104 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC4 II2015/02-2017/12NC1.2 THP 1101199 ccm, 81 KW, 110 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2009/11-2015/11NC1.4 VTi 951397 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2009/11-2015/11NC1.4 VTi 951397 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2014/07-2018/05NC1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2014/07-2018/05NC1.6 BlueHDi 1001560 ccm, 73 KW, 99 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2013/01-2015/05NC1.6 BlueHDi 1151560 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2015/02-2018/05NC1.6 BlueHDi 1201560 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2009/11-2025/12NC1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2009/11-2025/12NC1.6 HDi 901560 ccm, 68 KW, 92 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2009/11-2025/12NC1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2009/11-2025/12NC1.6 HDi 1101560 ccm, 82 KW, 112 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2012/07-2025/12NC1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2012/07-2025/12NC1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2009/11-2016/12NC1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2009/11-2016/12NC1.6 VTi 1201598 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
CitroënC4 II2011/09-2025/12NC1.6 VTi 120 LPG1598 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; B03; Flh; S01
DSDS3 Crossback2018/10-2025/12UC, UJ, UR1.2 PureTech 1001199 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A58; NoE; NoP; S02
DSDS3 Crossback2018/10-2025/12UC, UJ, UR1.2 PureTech 1301199 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A58; NoE; NoP; S02
DSDS3 Crossback2018/10-2022/12UC, UJ, UR1.2 PureTech 1551199 ccm, 115 KW, 156 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A58; NoE; NoP; S02
DSDS3 Crossback2018/10-2022/12UC, UJ, UR1.5 BlueHDi 1001499 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A21; A58; NoE; NoP; S02
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von ft-reifen

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
EAN
4250325738904
Marke
Autec
Herstellernummer
TL6516324051533
Farbe
Schwarz
Hersteller
Autec
Modell
Tallin
Mittenlochbohrung
65.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
16
Lochzahl
4
Lochkreis
108
Maximale Traglast
620
Einpresstiefe (ET)
32
Felgenbreite
6.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Autec
Herstellernummer
TL6516324051533
EAN
4250325738904
Modell
Tallin
eBay Product ID (ePID)
14052196236

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
620
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
32
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
65.1
Farbe
Schwarz
Zollgröße
16
Lochzahl
4
Felgenbreite
6.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
6.5 X 16 4 X 108 32
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
4 X 108
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 263189132
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

ft-reifen

98,6% positive Bewertungen95.698 Artikel verkauft

Mitglied seit Apr 2021
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Sie suchen Reifen, Räder, Felgen, Zubehör? Benötigen eine professionelle Beratung? Dann profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Erhalten Sie von uns alle Informationen, so wie Sie es von ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (9.528)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • n***e (954)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Ich bin rundum zufrieden! Die Reifen kamen wie beschrieben in einwandfreiem Zustand und zu einem fairen Preis. Besonders hervorheben möchte ich die außergewöhnlich freundliche und schnelle Kommunikation – man fühlt sich als Kunde wirklich wertgeschätzt. Der gesamte Ablauf war unkompliziert und angenehm. Ich kann den Verkäufer uneingeschränkt weiterempfehlen und würde jederzeit wieder hier kaufen. Vielen Dank!
  • _***x (10)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    „Reifen wie beschrieben, aus frischer Produktion dieses Jahres, von ausgezeichneter Qualität. Sehr guter Kontakt mit dem Kundenservice – auf meine Bitte wurden die Lagerbestände vor dem Kauf überprüft. Schnelle Lieferung. Sicherlich nicht mein letzter Einkauf bei diesem Verkäufer. Sehr empfehlenswert!“
  • 1***r (145)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Schnelle Lieferung, auf Anfragen hat der Verkäufer sofort reagiert, hat die DOT angegeben, bei der Lieferung war die DOT jünger, als zuvor angegeben, herzlichen Dank. Diesen Verkäufer kann man guten Gewissens weiterempfehlen, gerne immer wieder…..