|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?

Wheelworld WH31 7X17 5/112 ET47 Race Silber lackiert

ft-reifen
(8403)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 135,47
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Reichelsheim, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 23,46/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 140,76 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:385984402632
Zuletzt aktualisiert am 24. Jul. 2025 22:54:52 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2708 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von ft-reifen

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
EAN
4052894137207
Marke
Wheelworld
Herstellernummer
13720
Farbe
Racesilber Lackiert
Hersteller
2drv
Modell
WH31
Mittenlochbohrung
66.7
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
725
Einpresstiefe (ET)
47
Felgenbreite
7

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
2drv
Herstellernummer
13720
EAN
4052894137207
Modell
WH31
eBay Product ID (ePID)
8054978849

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
725
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
47
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.7
Farbe
Racesilber Lackiert
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7 X 17 5 X 112 47
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
nicht aktuell
Felgenumfang (In mm)
2190
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 263189132
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

ft-reifen

98,7% positive Bewertungen93.084 Artikel verkauft

Mitglied seit Apr 2021
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Sie suchen Reifen, Räder, Felgen, Zubehör? Benötigen eine professionelle Beratung? Dann profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. Erhalten Sie von uns alle Informationen, so wie Sie es von ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (9.288)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • l***j (976)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Top Verkäufer, Ware sehr gut Verpackt und Versand war schnell. Es war alles Problemlos. Sehr Netter Kontakt gerne wieder einfach Top
  • a***h (368)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Artikel so wie beschrieben. Verkäufer antwortete sehr schnell auf meine Fragen. Der Versand durch GLS war aus meiner Sicht nicht optimal, es erfolgte keine Kommunikation von GLS zur Lieferzeit und Lieferort.
  • l***t (412)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Top Shop und unheimlich schneller, freundlicher Kontakt. Lieferung erfolgte unmittelbar und absolut transparent. Unbedingte Empfehlung!