|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Sie haben so einen Artikel?
Inter-Drive
(7202)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Stahlfelge Alcar 7011 OE 1395240080 ET 68 Fiat Ducato TYP 250D 250L ab Bj. 2014

EUR 72,96
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar43 verkauft
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Das interessiert die Leute. 7 haben das auf ihrer Beobachtungsliste.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Dipperz, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 12,65/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,6% p.a., eff. Jahreszins 13,6%, EUR 75,88 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:384319812323
Zuletzt aktualisiert am 28. Feb. 2025 10:40:13 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 340 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënJumper Bus2006/04-2016/12--2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2006/04-2016/12--2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2006/04-2016/12--2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2006/04-2016/12--2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2011/07-2025/12--2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2011/07-2025/12--2.2 HDi 1302198 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2011/07-2025/12--2.2 HDi 1502198 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2011/07-2025/12--2.2 HDi 1502198 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2015/07-2019/09--2.0 BlueHDi 1301997 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2015/07-2019/09--2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2010/07-2025/12--3.0 HDi 1552999 ccm, 115 KW, 157 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2010/07-2025/12--3.0 HDi 1552999 ccm, 115 KW, 157 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2006/09-2006/12--3.0 HDi 1602999 ccm, 116 KW, 157 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2006/09-2006/12--3.0 HDi 1602999 ccm, 116 KW, 157 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2011/07-2025/12--3.0 HDi 1802999 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Bus2011/07-2025/12--3.0 HDi 1802999 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Kasten2006/04-2016/12--2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Kasten2006/04-2016/12--2.2 HDi 1202198 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Kasten2015/11-2019/09--2.0 BlueHDi 1301997 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
CitroënJumper Kasten2015/11-2019/09--2.0 BlueHDi 1601997 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:744; S01; S02; S33
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von inter-drive

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Produktart
einteilig
Oberflächenbeschaffenheit
Lackiert
EAN
4250906819107
Herstellernummer
16209
Farbe
Silber
Hersteller
M & W
Modell
Stahl
Mittenlochbohrung
78.1
Felgenmaterial
Stahl
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Lochkreis
130
Maximale Traglast
1280
Einpresstiefe (ET)
68
Felgenbreite
6

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
M & W
Herstellernummer
16209
EAN
4250906819107
Modell
Stahl
eBay Product ID (ePID)
2336148057

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
1280
Lochkreis
130
Einpresstiefe (ET)
68
Felgenmaterial
Stahl
Mittenlochbohrung
78.1
Farbe
Silber
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
6

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
6 X 16 5 X 130 68
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2269
Lochzahl / -kreis
5 X 130
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 330810769
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB7793
Info zu diesem Verkäufer

Inter-Drive

99,2% positive Bewertungen52.740 Artikel verkauft

Mitglied seit Jun 2020
Antwortet meist innerhalb 1 Stunde
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (7.423)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
    • -***d (503)- Bewertung vom Käufer.
      Vor über einem Jahr
      Bestätigter Kauf
      Ok
    • v***i (84)- Bewertung vom Käufer.
      Letztes Jahr
      Bestätigter Kauf
      Super, alles wie beschrieben 😃
    • k***n (128)- Bewertung vom Käufer.
      Vor über einem Jahr
      Bestätigter Kauf
      schnell
    Alle Bewertungen ansehen