Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 9









Galerie
Bild 1 von 9









Gloss Black Front Side Fender Air Vent Trim Cover For BMW X5 F15 M Sport 2014-18
Auto-factory
(1208)
Gewerblich
US $35,26
Ca.EUR 30,33
oder Preisvorschlag
Bisher US $38,33
US $3,07 sparen (-8%)
Artikelzustand:
Fahrzeugliste:
Mehr als 10 verfügbar3 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Info zum Artikel
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:375677534150
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 38 Fahrzeug(en)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Excellence Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i M Sport Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Security Plus Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Security Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2018 | BMW | X5 | xDrive50i Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2017 | BMW | X5 | sDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35d Sport Utility 4-Door | 3.0L 2993CC l6 DIESEL DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Excellence Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i M Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive35i Sport Utility 4-Door | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Excellence Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive40e Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
| 2017 | BMW | X5 | xDrive50i Excellence Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | Fits Models WIth M Sport Package |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von auto-factory
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu
- Color
- Black
- Manufacturer Part Number
- Does Not Apply
- Material
- High Quality ABS Plastic
- Packing Included
- 2Pcs Side Fender Air Vent Cover
- Reference OE/OEM Number
- Does Not Apply
- Placement on Vehicle
- Front, Left, Right
- Colour
- Glossy Black
- Brand
- Unbranded
- Type
- Side Fender Air Vent Cover
- Manufacturer Warranty
- 6 Months
- Features
- Easy Installation, Self-Adhesive, Durable
- Country/Region of Manufacture
- China
- Finish
- Gloss
- UPC
- Does not apply
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer
Auto-factory
94,8% positive Bewertungen•9.602 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (1.464)
- y***d (811)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufItem as described smooth transaction good communication quick shipping would buy from again good seller satisfied with purchase
- 2***9 (850)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGood packing Good price quick shippingFor AUTO Shipping Link Price (Nr. 373925876524)
- g***r (57)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufEverything came as it should and was well packaged. Would not only buy from again but would also recommend.

