|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?

1 x CMS 7.5JX17 CMS C22 5/112 ET52 CBG 66.5-Bad Wildungen

Vergölst GmbH
(40141)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 65,00
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Bad Wildungen, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 11,26/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 67,54 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:364671661520
Zuletzt aktualisiert am 15. Jul. 2025 15:25:02 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 148 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
BMW2 Active Tourer2014/07-2018/02F45214d1496 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45216d1496 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45216d1496 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2018/03-2021/10F45216i1499 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2015/02-2018/02F45216i1499 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2013/11-2021/10F45218d1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2013/11-2021/10F45218d1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2013/11-2021/10F45218d1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2013/11-2021/10F45218d1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/12-2021/10F45218d xDrive1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/12-2021/10F45218d xDrive1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/12-2021/10F45218d xDrive1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/12-2021/10F45218d xDrive1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2018/03-2021/10F45218i1499 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/07-2021/10F45218i1499 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/07-2021/10F45218i1499 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45220d1995 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45220d1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45220d1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45220d1995 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A19; A56; Flh; S01
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von discountreifen

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
EAN
4250314118380
Marke
CMS
Herstellernummer
C22 757 52 98S CBG
Farbe
Schwarz Glänzend
Hersteller
CMS
Modell
C22
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
695
Einpresstiefe (ET)
52
Felgenbreite
7.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
CMS
Herstellernummer
C22 757 52 98S CBG
EAN
4250314118380
Modell
C22
eBay Product ID (ePID)
233525984

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
695
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
52
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.5
Farbe
Schwarz Glänzend
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7.5 X 17 5 X 112 52
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2105
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 811163921
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB64
Zusätzliche Angaben:
Gemäß VERORDNUNG (EU) Nr. 524/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 21. Mai 2013 finden Sie anbei den Link zur Online-Plattform der EU-Kommission zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. "OS-Plattform"). https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Info zu diesem Verkäufer

Vergölst GmbH

96,1% positive Bewertungen182.444 Artikel verkauft

Mitglied seit Jun 2005
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Reifen, Felgen und mehr...Hier finden Sie Schnäppchen aus unserem Sortiment zu TOP-Preisen!
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.8
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.8

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (46.239)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • c***r (1533)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Artikel wie beschrieben, gute Kommunikation. Jedoch bekam ich erst eine Sendungsnummer und Information über den Versand nach mehrmaligen Nachfragen. Sonst alles okay
  • k***n (5432)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Sehr schnelle Lieferung, top verpackt. Fairer Preis. Danke sagt stylingbykiefer.de
  • r***e (944)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    sehr gute Verkäufer empfehle ich Ihnen perfekte Verpackung schnellere Lieferung goldene Verkäufer 10 Sterne von 10 Sterne