Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

1x DEZENT DEZENT KG BLACK black 7.5Jx18 5x108 ET46

good-wheel
(156047)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 149,38
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Soest, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:356730355655
Zuletzt aktualisiert am 20. Sep. 2025 04:37:07 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1280 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 175 KW, 238 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi AWD1997 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi BiTurbo AWD1997 ccm, 154 KW, 210 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 FlexiFuel1798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von good-wheel

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Marke
DEZENT
EAN
4026569134648
SKU
1DE42891684RI
ISKU
G42891684
Anzahl Löcher
5
Felgendurchmesser in Zoll
18
Einpresstiefe
46
Felgendesign
DEZENT KG BLACK
Herstellernummer
TKGFHBA46E
Farbe
Schwarz
Hersteller
Dezent
Modell
KG black
Mittenlochbohrung
63.4
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
108
Maximale Traglast
810
Einpresstiefe (ET)
46
Felgenbreite
7.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TKGFHBA46E
EAN
4026569134648
Modell
KG black
eBay Product ID (ePID)
24075533693

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
810
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
46
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
63.4
Farbe
Schwarz
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7.5 X 18 5 X 108 46
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2260
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: AT U73911378, BE 0648926139, DE 304941700, FR 73522003839, IT 02896290216, NL 825624460B01
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB8322
Zusätzliche Angaben:
"Plattform der EU-Komission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr Mitglied der Initiative "Fairness im Handel". Nähere Informationen: http://www.fairness-im-handel.de

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

good-wheel

97,4% positive Bewertungen664.645 Artikel verkauft

Mitglied seit Okt 2006
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Goodwheel - der Reifen Shop. Wir führen in allen Größen und Variationen Winterreifen, Sommerreifen und Ganzjahresreifen.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (166.772)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ