Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

4x Dezent TR silver 7.5x18" ET51 LK5 112 ML 66.6 Alufelgen 18 Zoll

RSU GmbH
(208284)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 550,12
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
2 Posten verfügbar (4 Artikel pro Posten)
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:356715671420
Zuletzt aktualisiert am 06. Nov. 2025 16:24:14 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 376 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
BMW2 Active Tourer2014/07-2018/02F45214d1496 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45216d1496 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45216d1496 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2015/02-2018/02F45216i1499 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2018/03-2021/10F45216i1499 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2013/11-2021/10F45218d1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2013/11-2021/10F45218d1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2013/11-2021/10F45218d1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2013/11-2021/10F45218d1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/12-2021/10F45218d xDrive1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/12-2021/10F45218d xDrive1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/12-2021/10F45218d xDrive1995 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/12-2021/10F45218d xDrive1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/07-2021/10F45218i1499 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/07-2021/10F45218i1499 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2018/03-2021/10F45218i1499 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45220d1995 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45220d1995 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45220d1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
BMW2 Active Tourer2014/03-2021/10F45220d1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; 4DL; 7NM; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
4x Felgen
Felgengröße
7.5x18 ET51 - LK5/112 ML66.6
Designtyp
Doppelspeiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
4026569021221
Herstellernummer
TTRF8SA51E
Farbe
Silver
Hersteller
Dezent
Modell
TR
Mittenlochbohrung
66.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
740
Einpresstiefe (ET)
51
Felgenbreite
7.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TTRF8SA51E
EAN
4026569021221
Modell
TR
eBay Product ID (ePID)
12047992448

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
740
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
51
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.6
Farbe
Silver
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7.5 X 18 5 X 112 51
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2181
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

98% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (229.761)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ
  • b***r (520)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles sehr gut gelaufen. Gute Kommunikation. Artikel wie beschrieben und gut verpackt in angegebenen Zeiten erhalten. Der Verkäufer ist seriös und empfehlenswert. Immer wieder gerne. Danke.
  • c***i (96)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Trotz dessen das erst ein falscher Artikel versand wurde habe ich schnell den richtigen Artikel bekommen. Der Kontakt mit dem Versender war super freundlich und völlig unproblematisch. Sehr zu empfehlender Ebayer. Daumen hoch
  • l***g (1617)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Gute Ware und Kommunikation mit dem Verkäufer,Versand leider mit Verspätung aus welchem Grund auch immer, bitte verbessern oder Beschreibung korrigieren ( 2 Tage Lieferung) , danke !!