|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?
eBay Top-Service

Tomason AR1 black diamond polished 9.5x22" ET20 LK5 112 ML 66.6 Alufelgen 22 ...

RSU GmbH
(206365)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 346,15
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
2 verfügbar
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 16,50/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 396,01 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:356715671386
Zuletzt aktualisiert am 17. Aug. 2025 07:48:58 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 79 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA62018/07-2025/124A245 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA62018/07-2025/124A245 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA62018/08-2025/124A245 TFSI Mild Hybrid1984 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA62018/08-2025/124A245 TFSI Mild Hybrid quattro1984 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA62018/02-2025/124A250 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 210 KW, 286 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA62018/02-2025/124A255 TFSI Mild Hybrid quattro2995 ccm, 250 KW, 340 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA6 Avant2018/05-2025/124A540 TDI Mild Hybrid1968 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA6 Avant2018/07-2025/124A540 TDI Mild Hybrid quattro1968 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA6 Avant2018/07-2025/124A540 TDI Mild Hybrid quattro1968 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA6 Avant2018/07-2025/124A545 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA6 Avant2018/05-2025/124A545 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA6 Avant2018/08-2025/124A545 TFSI Mild Hybrid1984 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA6 Avant2018/05-2025/124A550 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 210 KW, 286 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA6 Avant2018/05-2025/124A555 TFSI Mild Hybrid quattro2995 ccm, 250 KW, 340 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA7 Sportback2018/09-2025/124KA40 TDI Mild Hybrid1968 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA7 Sportback2018/09-2025/124KA40 TDI Mild Hybrid1968 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA7 Sportback2018/06-2025/124KA45 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA7 Sportback2018/04-2025/124KA45 TDI Mild Hybrid quattro2967 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA7 Sportback2018/07-2025/124KA45 TFSI Mild Hybrid1984 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
AudiA7 Sportback2018/07-2025/124KA45 TFSI Mild Hybrid quattro1984 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 723; 73C; 74A; S01
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
1x Felge
Felgengröße
9.5x22 ET20 - LK5/112 ML66.6
Designtyp
Doppelspeiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
4250683519382
Herstellernummer
1370000028
Farbe
Schwarz Diamond Polished
Hersteller
Tomason
Modell
AR1
Mittenlochbohrung
66.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
22
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
925
Einpresstiefe (ET)
20
Felgenbreite
9.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Tomason
Herstellernummer
1370000028
EAN
4250683519382
Modell
AR1
eBay Product ID (ePID)
28052205237

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
925
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
20
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.6
Farbe
Schwarz Diamond Polished
Zollgröße
22
Lochzahl
5
Felgenbreite
9.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
9.5 X 22 5 X 112 20
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
nicht aktuell
Felgenumfang (In mm)
2410
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

97,7% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (227.584)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • b***r (517)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles sehr gut gelaufen. Gute Kommunikation. Artikel wie beschrieben und gut verpackt in angegebenen Zeiten erhalten. Der Verkäufer ist seriös und empfehlenswert. Immer wieder gerne. Danke.
  • r***a (3581)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Die Lieferung erfolgte sehr schnell und war absolut zuverlässig – top! Die Artikelbeschreibung war klar und hilfreich, sodass ich genau wusste, was ich bestelle. Leider war der Artikel bei Ankunft defekt, was natürlich enttäuschend war. Doch der Kundenservice von RSU hat vorbildlich reagiert: Freundlich, schnell und kulant. Ich erhielt umgehend einen Nachlass. So geht Kundenorientierung! Vielen Dank für die tolle Abwicklung.
  • p***c (290)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Der Verkäufer war zu meiner Kommunikationsfreundlichkeit 100% Super, Super,Super. Da DHL bei der Auslieferung mehrere Tage benötigte hat sich der Kundendienst sofort eingeschaltet und alles unternommen, damit die Zustellung voran geht. Fazit: RSU ist sehr zu empfehlen und ich bestelle immer wieder gern dort. 5*****