Dieser Artikel ist nicht mehr vorrätig.

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

eBay Top-Service

MAM RS3 black painted 7x16" ET45 LK5 114.3 ML 72.6 Alufelgen 16 Zoll

RSU GmbH
(206459)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 144,92
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 25,10/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 150,58 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:356715670761
Zuletzt aktualisiert am 25. Aug. 2025 17:49:11 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1497 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.61590 ccm, 86 KW, 117 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A16; A19; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A16; A19; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/05-2025/12--1.6 HDi 115 AWC1560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A16; A19; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 1501798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A16; A19; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 150 AWC1798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A16; A19; A57; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1301332 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1501332 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 951461 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1101461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 110 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1151461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 115 4x41461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.6 SCe 115 LPG1598 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A16; A19; A58; KOV; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
1x Felge
Felgengröße
7x16 ET45 - LK5/114.3 ML72.6
Designtyp
Doppelspeiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
4250084657102
Herstellernummer
MAMRS370165114345BP
Farbe
Schwarz
Hersteller
MAM
Modell
RS3
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
615
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
7
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAM
Herstellernummer
MAMRS370165114345BP
EAN
4250084657102
Modell
RS3
eBay Product ID (ePID)
17058629945

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
615
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Schwarz
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7Jx16 5x114.3 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
Aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Designer/Marke Drilled
1
Lochzahl / -Kreis
5x114.3

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

97,6% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (227.691)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • b***r (517)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles sehr gut gelaufen. Gute Kommunikation. Artikel wie beschrieben und gut verpackt in angegebenen Zeiten erhalten. Der Verkäufer ist seriös und empfehlenswert. Immer wieder gerne. Danke.
  • r***a (3584)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Die Lieferung erfolgte sehr schnell und war absolut zuverlässig – top! Die Artikelbeschreibung war klar und hilfreich, sodass ich genau wusste, was ich bestelle. Leider war der Artikel bei Ankunft defekt, was natürlich enttäuschend war. Doch der Kundenservice von RSU hat vorbildlich reagiert: Freundlich, schnell und kulant. Ich erhielt umgehend einen Nachlass. So geht Kundenorientierung! Vielen Dank für die tolle Abwicklung.
  • p***c (290)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Der Verkäufer war zu meiner Kommunikationsfreundlichkeit 100% Super, Super,Super. Da DHL bei der Auslieferung mehrere Tage benötigte hat sich der Kundendienst sofort eingeschaltet und alles unternommen, damit die Zustellung voran geht. Fazit: RSU ist sehr zu empfehlen und ich bestelle immer wieder gern dort. 5*****