|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?
eBay Top-Service

Etabeta Tettsut ceramic 8.5x18" ET45 LK5 120 ML 65.1 Alufelgen 18 Zoll

RSU GmbH
(205919)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 287,37
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 25,70/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 308,44 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:356712703790
Zuletzt aktualisiert am 27. Jul. 2025 07:33:30 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 581 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
VWAmarok2011/11-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI1968 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2010/09-2012/082HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2011/11-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI1968 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2011/11-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI 4motion1968 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2011/11-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI 4motion1968 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2010/09-2012/082HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI 4motion1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2010/09-2013/102HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TDI1968 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2012/07-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TDI1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2010/09-2013/102HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TDI 4motion1968 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2012/06-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TDI 4motion1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2010/12-2016/102HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TSI1984 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2016/06-2020/062HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI2967 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2016/06-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI 4motion2967 ccm, 165 KW, 224 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2018/05-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI 4motion2967 ccm, 190 KW, 258 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2016/06-2020/082HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI 4motion2967 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWAmarok2016/06-2020/062HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI 4motion2967 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A14; A19; A57; KMV; S02
VWMultivan V2006/01-2009/117EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN1.9 TDI1896 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A14; A19; A57; S02
VWMultivan V2006/01-2009/117EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN1.9 TDI1896 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A14; A19; A57; S02
VWMultivan V2006/01-2009/117EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN1.9 TDI1896 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A14; A19; A57; S02
VWMultivan V2006/01-2009/117EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN1.9 TDI1896 ccm, 62 KW, 84 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A14; A19; A57; S02
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
1x Felge
Felgengröße
8.5x18 ET45 - LK5/120 ML65.1
Designtyp
5-Speiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
8052439105681
Herstellernummer
885455120BF6515
Farbe
Ceramic
Hersteller
Eta Beta
Modell
Tettsut
Mittenlochbohrung
65.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
120
Maximale Traglast
930
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Eta Beta
Herstellernummer
885455120BF6515
EAN
8052439105681
Modell
Tettsut
eBay Product ID (ePID)
252195274

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
930
Lochkreis
120
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
65.1
Farbe
Ceramic
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8.5 X 18 5 X 120 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2330
Lochzahl / -kreis
5 X 120
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

97,7% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (227.092)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • b***r (517)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Alles sehr gut gelaufen. Gute Kommunikation. Artikel wie beschrieben und gut verpackt in angegebenen Zeiten erhalten. Der Verkäufer ist seriös und empfehlenswert. Immer wieder gerne. Danke.
  • r***a (3559)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Die Lieferung erfolgte sehr schnell und war absolut zuverlässig – top! Die Artikelbeschreibung war klar und hilfreich, sodass ich genau wusste, was ich bestelle. Leider war der Artikel bei Ankunft defekt, was natürlich enttäuschend war. Doch der Kundenservice von RSU hat vorbildlich reagiert: Freundlich, schnell und kulant. Ich erhielt umgehend einen Nachlass. So geht Kundenorientierung! Vielen Dank für die tolle Abwicklung.
  • o***k (612)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    3 Tage waren es nicht, eher ne Woche. Aber Ware wie beschrieben und - für mich erfreulicherweise- kein 50 Emails. Also alles okay.