|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?

1x DEZENT DEZENT TO BLACK black 7.0Jx17 5x108 ET40.5

good-wheel
(155984)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 160,63
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Soest, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 14,37/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 172,41 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:356079274301
Zuletzt aktualisiert am 19. Aug. 2025 07:52:19 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1156 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 FlexiFuel1798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 TDCi1753 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 TDCi1753 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.01999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.01999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max2009/04-2010/09DM22.0 CNG1999 ccm, 107 KW, 145 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von good-wheel

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Marke
DEZENT
EAN
4026569047832
SKU
1DE27558201RI
ISKU
G27558201
Anzahl Löcher
5
Felgendurchmesser in Zoll
17
Einpresstiefe
40
Felgendesign
DEZENT TO BLACK
Herstellernummer
TTOYHBA405E
Farbe
Schwarz
Hersteller
Dezent
Modell
TO black
Mittenlochbohrung
63.4
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
108
Maximale Traglast
705
Einpresstiefe (ET)
40.5
Felgenbreite
7

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TTOYHBA405E
EAN
4026569047832
Modell
TO black
eBay Product ID (ePID)
9058627786

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
705
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
40.5
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
63.4
Farbe
Schwarz
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7 X 17 5 X 108 40.5
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2208
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: AT U73911378, BE 0648926139, DE 304941700, FR 73522003839, IT 02896290216, NL 825624460B01
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB8322
Zusätzliche Angaben:
"Plattform der EU-Komission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/consumers/odr Mitglied der Initiative "Fairness im Handel". Nähere Informationen: http://www.fairness-im-handel.de

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

good-wheel

96,9% positive Bewertungen663.920 Artikel verkauft

Mitglied seit Okt 2006
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Goodwheel - der Reifen Shop. Wir führen in allen Größen und Variationen Winterreifen, Sommerreifen und Ganzjahresreifen.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (166.706)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • e***r (1985)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Top ebayer, superschneller Versand, Ware wie beschrieben und abgebildet, sehr gut verpackt, alles bestens, 5 Sterne!
  • p***0 (304)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Außer das die Lieferung 7 Tage dauerte,war ansonsten alles gut,sehr netter Kundenservice.Artikel kam gut verpackt und ohne Beschädigungen.
  • o***n (299)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Artikel wie beschrieben. Schnell geliefert. Die Felge sieht gut aus und erfüllt ihren Zweck (Felgen dieser Spezifikation sind leider rar). Angenehme Kommunikation. Gerne wieder. Lupocunicolo sagt Danke!