|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?
eBay Top-Service

Rial Kodiak graphit 6.5x16" ET35 LK5 114.3 ML 66.1 Alufelgen 16 Zoll

RSU GmbH
(206084)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 102,48
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Schnell, bevor er weg ist. 1 Person beobachtet diesen Artikel.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 17,75/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 106,48 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:356027017612
Zuletzt aktualisiert am 01. Aug. 2025 09:18:10 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 484 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1301332 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1501332 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 951461 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1101461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 110 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1151461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 115 4x41461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.6 SCe 115 LPG1598 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2013/10-2018/01HS1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2015/06-2018/01HS1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2013/08-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/06-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A58; A99; KOV; S04 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
1x Felge
Felgengröße
6.5x16 ET35 - LK5/114.3 ML66.1
Designtyp
5-Speiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
4059771020270
Herstellernummer
KK65635NQ22-7
Farbe
Graphit
Hersteller
RIAL
Modell
Kodiak
Mittenlochbohrung
66.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
680
Einpresstiefe (ET)
35
Felgenbreite
6.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
RIAL
Herstellernummer
KK65635NQ22-7
EAN
4059771020270
Modell
Kodiak
eBay Product ID (ePID)
5048008308

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
680
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
35
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.1
Farbe
Graphit
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
6.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
6.5 X 16 5 X 114.3 35
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319
Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

97,7% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (227.268)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ