Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

eBay Top-Service

Alutec W10 racing-schwarz frontpoliert 9x20" ET43 LK5 120 ML 65.1 Alufelgen 2...

RSU GmbH
(206751)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 185,51
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:356005524444
Zuletzt aktualisiert am 02. Sep. 2025 18:27:29 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 482 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
VWAmarok2011/11-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI1968 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2010/09-2012/082HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2011/11-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI1968 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2010/09-2012/082HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI 4motion1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2011/11-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI 4motion1968 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2011/11-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 BiTDI 4motion1968 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2012/07-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TDI1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2010/09-2013/102HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TDI1968 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2012/06-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TDI 4motion1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2010/09-2013/102HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TDI 4motion1968 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2010/12-2016/102HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B2.0 TSI1984 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2016/06-2020/062HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI2967 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2016/06-2020/082HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI 4motion2967 ccm, 150 KW, 204 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2016/06-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI 4motion2967 ccm, 165 KW, 224 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2016/06-2020/062HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI 4motion2967 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWAmarok2018/05-2022/052HA, 2HB, AGD, S1B, S6B, S7A, S7B3.0 TDI 4motion2967 ccm, 190 KW, 258 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A57; A99; KOV; S01
VWMultivan V2003/04-2009/117EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN1.9 TDI1896 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A99; V20; S01
VWMultivan V2003/04-2009/117EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN1.9 TDI1896 ccm, 63 KW, 85 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A99; V20; S01
VWMultivan V2003/04-2009/117EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN1.9 TDI1896 ccm, 63 KW, 85 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A99; V20; S01
VWMultivan V2006/01-2009/117EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN1.9 TDI1896 ccm, 62 KW, 84 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A12; A19; A99; V20; S01
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
1x Felge
Felgengröße
9x20 ET43 - LK5/120 ML65.1
Designtyp
Doppelspeiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
4046004077088
Herstellernummer
W10-902043V13-5
Farbe
Racing-schwarz frontpoliert
Hersteller
Alutec
Modell
W10
Mittenlochbohrung
65.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
120
Maximale Traglast
930
Einpresstiefe (ET)
43
Felgenbreite
9
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Alutec
Herstellernummer
W10-902043V13-5
EAN
4046004077088
Modell
W10
eBay Product ID (ePID)
209666735

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
930
Lochkreis
120
Einpresstiefe (ET)
43
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
65.1
Farbe
Racing-schwarz frontpoliert
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
9

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
9 X 20 5 X 120 43
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2350
Lochzahl / -kreis
5 X 120
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319
Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

97,7% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (228.017)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • b***r (518)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles sehr gut gelaufen. Gute Kommunikation. Artikel wie beschrieben und gut verpackt in angegebenen Zeiten erhalten. Der Verkäufer ist seriös und empfehlenswert. Immer wieder gerne. Danke.
  • r***a (3597)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Die Lieferung erfolgte sehr schnell und war absolut zuverlässig – top! Die Artikelbeschreibung war klar und hilfreich, sodass ich genau wusste, was ich bestelle. Leider war der Artikel bei Ankunft defekt, was natürlich enttäuschend war. Doch der Kundenservice von RSU hat vorbildlich reagiert: Freundlich, schnell und kulant. Ich erhielt umgehend einen Nachlass. So geht Kundenorientierung! Vielen Dank für die tolle Abwicklung.
  • p***c (290)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Der Verkäufer war zu meiner Kommunikationsfreundlichkeit 100% Super, Super,Super. Da DHL bei der Auslieferung mehrere Tage benötigte hat sich der Kundendienst sofort eingeschaltet und alles unternommen, damit die Zustellung voran geht. Fazit: RSU ist sehr zu empfehlen und ich bestelle immer wieder gern dort. 5*****