|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?

4x Alufelgen BROCK B34 schwarz front-poliert 7,5x17 ET38 LK5 100 17 Zoll Felgen

prok-raeder
(18213)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 767,00
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Letzter Artikel1 verkauft
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Wurde auch von anderen Nutzern gekauft. Schon 1 verkauft.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Seubersdorf, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
1 Monat Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 36,56/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 877,49 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:355698491644
Zuletzt aktualisiert am 10. Jan. 2025 14:43:35 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1158 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TDI1422 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12011/01-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1390 ccm, 136 KW, 185 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12012/04-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TFSI1395 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.4 TFSI1390 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.4 TSI1395 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12011/03-2015/048X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12010/05-2015/048X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12014/11-2018/108X1, 8XK1.6 TDI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12015/02-2018/108X1, 8XK1.8 TFSI1798 ccm, 141 KW, 192 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12016/01-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12015/03-2018/108X1, 8XK1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12011/09-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12012/05-2015/048X1, 8XK2.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA12014/03-2018/108X1, 8XKS1 quattro1984 ccm, 170 KW, 231 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A56; F24; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA1 Sportback2012/01-2015/048XA, 8XF1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA1 Sportback2012/01-2015/048XA, 8XF1.2 TFSI1197 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA1 Sportback2015/03-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA1 Sportback2016/01-2018/108XA, 8XF1.0 TFSI999 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; A58; F23; Flh; V17; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von prok-raeder

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller/ Marke
BROCK
Artikelnummer (Prok)
411926 C01
EAN
4250145411926
Herstellernummer
411926
Farbe
Schwarz glanz Vollpoliert
Hersteller
Brock
Modell
B34
Mittenlochbohrung
63.4
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
100
Maximale Traglast
650
Einpresstiefe (ET)
38
Felgenbreite
7.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Brock
Herstellernummer
411926
EAN
4250145411926
Modell
B34
eBay Product ID (ePID)
203791472

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
650
Lochkreis
100
Einpresstiefe (ET)
38
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
63.4
Farbe
Schwarz glanz Vollpoliert
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7.5 X 17 5 X 100 38
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2050
Lochzahl / -kreis
5 X 100
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 272341469
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB26590
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr.
Info zu diesem Verkäufer

prok-raeder

99,9% positive Bewertungen48.871 Artikel verkauft

Mitglied seit Feb 2009
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Fachhandel für Felgen und Kompletträder.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (18.288)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
    • d***d (51)- Bewertung vom Käufer.
      Letzter Monat
      Bestätigter Kauf
      Alles bestens. Sehr netter Kontakt.
    Alle Bewertungen ansehen