|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?
eBay Top-Service

Dezent TV black 8x19" ET45 LK5 108 ML 63.4 Alufelgen 19 Zoll

RSU GmbH
(206338)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 246,32
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
8 verfügbar
Schnell, bevor er weg ist. 1 Person beobachtet diesen Artikel.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: St. Johann, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 22,03/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 264,38 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay Top-Service
Schneller & kostenloser Versand mit Sendungsverfolgung, mind. 30 Tage einfache Rückgabe, bewährte Verkäufer
eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:355594587144
Zuletzt aktualisiert am 17. Aug. 2025 08:02:51 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1251 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 175 KW, 238 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi AWD1997 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi BiTurbo AWD1997 ccm, 154 KW, 210 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; S07 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.61596 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/04-2010/09DM21.61596 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 74 KW, 101 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.6 TDCi1560 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 90 KW, 122 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.81798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM21.8 FlexiFuel1798 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74H; 77E; 7AX; 7BY; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rsu_gmbh

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Lieferumfang
1x Felge
Felgengröße
8x19 ET45 - LK5/108 ML63.4
Designtyp
Doppelspeiche
Konstruktionsart
einteilig
Fertigungsart
Gussrad
EAN
4026569052638
Herstellernummer
TTV9KHBA45E
Farbe
Schwarz
Hersteller
Dezent
Modell
TV black
Mittenlochbohrung
63.4
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Lochkreis
108
Maximale Traglast
850
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TTV9KHBA45E
EAN
4026569052638
Modell
TV black
eBay Product ID (ePID)
10058636255

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
850
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
63.4
Farbe
Schwarz
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
8 X 19 5 X 108 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2364
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 254910568
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB723319

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

RSU GmbH

97,7% positive Bewertungen1,1 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2003
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
RSU GmbH überzeugt durch konsequenten Kundenservice. Vorteile: Frachtfreie Lieferung, Zahlung per Rechnung, 100 Tage Rückgaberecht
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.9

Verkäuferbewertungen (227.552)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • b***r (517)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles sehr gut gelaufen. Gute Kommunikation. Artikel wie beschrieben und gut verpackt in angegebenen Zeiten erhalten. Der Verkäufer ist seriös und empfehlenswert. Immer wieder gerne. Danke.
  • r***a (3580)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Die Lieferung erfolgte sehr schnell und war absolut zuverlässig – top! Die Artikelbeschreibung war klar und hilfreich, sodass ich genau wusste, was ich bestelle. Leider war der Artikel bei Ankunft defekt, was natürlich enttäuschend war. Doch der Kundenservice von RSU hat vorbildlich reagiert: Freundlich, schnell und kulant. Ich erhielt umgehend einen Nachlass. So geht Kundenorientierung! Vielen Dank für die tolle Abwicklung.
  • p***c (290)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Der Verkäufer war zu meiner Kommunikationsfreundlichkeit 100% Super, Super,Super. Da DHL bei der Auslieferung mehrere Tage benötigte hat sich der Kundendienst sofort eingeschaltet und alles unternommen, damit die Zustellung voran geht. Fazit: RSU ist sehr zu empfehlen und ich bestelle immer wieder gern dort. 5*****