|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Sie haben so einen Artikel?

Carmani 23 Rudi 8,5x19 ET40 black Alufelge

reifenrichtigbillig
(123744)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 156,07
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Hannover, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 13,96/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 167,51 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:336097756537
Zuletzt aktualisiert am 26. Aug. 2025 04:20:20 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2998 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2010/058P11.9 TDI1896 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2010/058P11.9 TDI1896 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2008/068P12.0 FSI1984 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von reifenrichtigbillig

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller/ Marke
Carmani
EAN
4251390583444
Material
Alu
Herstellernummer
CA238519H840B
Farbe
Schwarz
Hersteller
Carmani
Modell
23 Rudi
Mittenlochbohrung
66.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
830
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenbreite
8.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Carmani
Herstellernummer
CA238519H840B
EAN
4251390583444
Modell
23 Rudi
eBay Product ID (ePID)
13065096250

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
830
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.6
Farbe
Schwarz
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8.5 X 19 5 X 112 40
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2350
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 126795055
BRN: HRB217313
Zusätzliche Angaben:
Hinweis: Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

reifenrichtigbillig

98,8% positive Bewertungen608.420 Artikel verkauft

Mitglied seit Nov 2015
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Bei reifen-richtig-billig.de finden Sie einen Riesenauswahl an Reifenmarken zu unschlagbaren Preisen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (132.438)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • i***e (1485)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Top eBayer, sehr gute Abwicklung, sehr gut verpackt, reibungslose Abwicklung, sehr schneller Versand, gerne wieder!
  • e***e (94)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Schneller Versand und gut verpackt. Der Paketdienst hat die Reifen auch sehr sorgfältig behandelt was ich Anhand des Zustandes der Verpackungsfolie sehen konnte. Die Reifen sind Top und das zu einem echtem reifenrichtigbillig Preis. Der nächste Satz Reifen ist schon auf der Beobachtungsliste, also bis zur nächten Bestellung.
  • r***s (1295)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Die Lieferung der Reifen hat bei mir keine 24 Stunden gedauert! Die Ware war sehr gut verpackt. Ich bin echt positiv beeindruckt.