Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 5




Galerie
Bild 1 von 5





GELENKSATZ ANTRIEBSWELLE VORNE / LINKS / RECHTS / RADSEITIG 49-3237 MAXGEAR I-
CarParts4Y
(5875)
Gewerblich
£51,00
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 57,89
Artikelzustand:
Fahrzeugliste:
2 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Maidstone, Vereinigtes Königreich
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Info zum Artikel
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:335953273573
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 183 Fahrzeug(en)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | 2010 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2009 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2008 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2007 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2006 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2005 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2004 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2003 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2002 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2001 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 2000 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 1999 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Clio | 1998 | Petrol Hatch | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | FWD Mk II BB_,CB_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766 | |
| Renault | Kangoo | 2024 | Diesel MPV | 1.9 dTi | FWD -- KC0/1_ | 1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790 | |
| Renault | Kangoo | 2024 | Diesel Van-Based MPV | 1.9 dTi | FWD -- FC0/1_ | 1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790 | |
| Renault | Kangoo | 2024 | Diesel Van-Based MPV | D 65 1.9 | FWD -- FC0/1_ | 1870cc 47KW 64HP F8Q 630;F8Q 632 | |
| Renault | Kangoo | 2024 | Petrol MPV | 1.4 | FWD -- KC0/1_ | 1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700;K7J 701 | |
| Renault | Kangoo | 2024 | Petrol Van-Based MPV | 1.2 | FWD -- FC0/1_ | 1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746 | |
| Renault | Kangoo | 2024 | Petrol Van-Based MPV | 1.6 16V | FWD -- FC0/1_ | 1598cc 70KW 95HP K4M 706;K4M 752 | |
| Renault | Kangoo | 2023 | Diesel MPV | 1.9 dTi | FWD -- KC0/1_ | 1870cc 59KW 80HP F9Q 780;F9Q 782;F9Q 790 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von koratrade_autoteile
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Reference OE/OEM Number
- Wheel Drive BALL Joint Set SUSPENSION TRACK CONTROL ARM LEFT, BUSH, ARMS LOWER UPPER DOWN UP REAR NEARSIDE PART, JOINTS OE, KIT SET REPLACEMENT REPLACE QUALITY FRONT LEFT/ RIGHT/ WHEEL, SIDE JOINT DRIVE SHAFT FITS: FITS FOR RENAULT KANGOO 1.4 DTI, /1.9 .FITS CLIO MK II 1.2 BB0A BB0F BB10 BB1K BB...
- Brand
- MAXGEAR
- Manufacturer Part Number
- 49-3237
- Manufacture Warranty
- 1 Year
- Construction year from
- 200207; 200210
- Construction year to
- 200206; 200210
- Drive Type
- All-wheel Drive
- Fitting Position
- Front Axle; Front Axle Left; Front Axle Right; Wheel Side
- Internal Teeth, Wheel Side
- 28
- Joint Type
- CV Joint
- Number Of Teeth, Abs Ring
- 26
- Outer Diameter [mm]
- 77,5
- Outer Gearing Wheel Side
- 21
- Seal Diameter [mm]
- 52,3
- Thread Size
- M20x1,5
- Transmission Type
- Manual Transmission
- Type
- DRIVE SHAFT JOINT KIT
- EAN
- Not applicable
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 327015236
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
CRN: 11860473
Info zu diesem Verkäufer
CarParts4Y
99,3% positive Bewertungen•15.848 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (6.442)
- m***. (332)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufItem arrived quickly and was just as described. In brand new condition and well packaged. The only problem was the Parcel Force delivery person didn't ring my doorbell twice!
- a***i (75)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufThe product matches the description exactly. I'm very happy with the purchase, fast delivery, and a responsive seller. I recommend it!
- 8***d (1563)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGreat eBay seller. Quick delivery. Good communication. Item as described. Many thanks. 5/5⭐⭐⭐⭐⭐
Noch mehr entdecken:
- Rechts Kotflügel Vorn fürs Auto,
- Bremsscheiben für rechts Maxgear,
- Motorrad-Antriebswellen für rechts,
- Motorrad-Antriebswellen für links,
- Auto-Frontscheinwerfer für rechts Maxgear,
- Außen-Türgriffe für rechts Maxgear,
- Bremsscheiben für rechts Maxgear Markenhersteller,
- Rechts Maxgear Abgassysteme für Autos,
- Kardanwellen & Teile für links Maxgear,
- Auto-Bremsscheiben für links Maxgear

