Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.
Bild 1 von 3



Galerie
Bild 1 von 3



Eagle 8mm Spark Plug Leads 8cyl Ford LTD Falcon Fairlane AU Ser II III 1998-02
AU $579,92
Ca.EUR 323,37
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
AU $42,20 (ca. EUR 23,53) Australia Post International Standard.
Standort: Darra, Australien
Lieferung:
Lieferung zwischen Mi, 20. Aug und Fr, 29. Aug nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:335857956290
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 48 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Fairlane | 2002 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Fairmont | 2002 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Fairmont | 2002 | AU Wagon 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2002 | AU Platform/Chassis 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2002 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2002 | AU Ute 5.0 MPFI V8 (AU, AUII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2002 | AU Ute 5.0 MPFI V8 XR8 (AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 200kW (Petrol) | |
Ford | LTD | 2002 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 185kW (Petrol) | |
Ford | Fairlane | 2001 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Fairmont | 2001 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Fairmont | 2001 | AU Wagon 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2001 | AU Platform/Chassis 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2001 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 (AU, AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2001 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 XR8 (AUII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 200kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2001 | AU Ute 5.0 MPFI V8 (AU, AUII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 175kW (Petrol) | |
Ford | Falcon | 2001 | AU Ute 5.0 MPFI V8 XR8 (AUII, AUIII) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 200kW (Petrol) | |
Ford | LTD | 2001 | AU Sedan 5.0 MPFI V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW MNG,Z (MPFI) | 4942cc 185kW (Petrol) | |
Ford | Tickford TE 50 | 2001 | AU Sedan 5.0 i V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 220kW SY5 | 4942cc 220kW (Petrol) | |
Ford | Tickford TL 50 | 2001 | AU Sedan 5.0 i V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 220kW SY5 | 4942cc 220kW (Petrol) | |
Ford | Tickford TS 50 | 2001 | AU Sedan 5.0 i V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 220kW SY5 | 4942cc 220kW (Petrol) |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von silverstone1956
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Brand
- Eagle
- MPN
- E88687R
- Manufacturer Part Number
- E88687R
- UPC
- Does not apply
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
Info zu diesem Verkäufer
silverstone1956
99,9% positive Bewertungen•47.894 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (15.835)
- a***p (958)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufExcellent old fashioned service, posted next day, well packed, even rang me to check my application and answered my questions, strongly recommend seller, Thanks👌🏻
- f***v (836)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kauf⭐⭐⭐⭐⭐Received the items, parcel arrived safely, items were packed really well, happy with the transaction and the prompt delivery, Happy Ebay buyer. This Ebay seller is highly recommended. ⭐⭐⭐⭐⭐ Fantastic, Great communication, Thank You
- l***e (29)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufCould not have asked for a better service these guys are what eBay is all about. Spoke to them about express quick reply paid that day recieved the next. Thanks so much guys you will deffiently have my buisness from here on outNew Brass Welch Welsh Plug Set Kit Fits Commodore V6 3.8L VN-VP-VS-VT (Nr. 233437468560)
Noch mehr entdecken:
- Falcon Motorrad- & Rollerteile & -zubehör,
- Falcon Auspuffanlagen fürs Motorrad,
- Motorrad- LTD Parts Zubehör,
- Kfz-Handwerkzeug-Ringschlüssel 8mm,
- Eagle Autoteile & Zubehör,
- Spark Autoradios,
- Chevrolet Spark Autoradios,
- Screamin' Eagle Motorradteile,
- Autoradios für Ford Mondeo III,
- Chevrolet Spark Autoradios mit CD