|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?

MAM RS4 8,5x19 ET45 BLACK PAINTED Alufelge

reifenrichtigbillig
(123288)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 167,70
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Hannover, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 15,00/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 180,00 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:335340247097
Zuletzt aktualisiert am 31. Jul. 2025 06:07:53 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2996 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von reifenrichtigbillig

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller/ Marke
MAM
EAN
4250084654477
Material
Alu
Herstellernummer
MAMRS48519511245BP
Farbe
Schwarz
Hersteller
MAM
Modell
RS4
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
720
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAM
Herstellernummer
MAMRS48519511245BP
EAN
4250084654477
Modell
RS4
eBay Product ID (ePID)
252061531

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
720
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Schwarz
Zollgröße
19
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
8.5 X 19 5 X 112 45
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 126795055
BRN: HRB217313
Zusätzliche Angaben:
Hinweis: Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

reifenrichtigbillig

99% positive Bewertungen603.950 Artikel verkauft

Mitglied seit Nov 2015
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Bei reifen-richtig-billig.de finden Sie einen Riesenauswahl an Reifenmarken zu unschlagbaren Preisen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (131.940)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • e***e (94)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Schneller Versand und gut verpackt. Der Paketdienst hat die Reifen auch sehr sorgfältig behandelt was ich Anhand des Zustandes der Verpackungsfolie sehen konnte. Die Reifen sind Top und das zu einem echtem reifenrichtigbillig Preis. Der nächste Satz Reifen ist schon auf der Beobachtungsliste, also bis zur nächten Bestellung.
  • i***e (1479)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Top eBayer, sehr gute Abwicklung, sehr gut verpackt, reibungslose Abwicklung, sehr schneller Versand, gerne wieder!
  • b***u (650)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Sehr gute Ware, korrekt beschrieben, preiswert angeboten, sehr sicher verpackt, blitzschnell verschickt, alles bestens, gern wieder