Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

DBV DBV 5SP 001 6x15" ET43 Alufelge 15 Zoll

ReifenDirekt
(360469)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 108,92
(inkl. MwSt.)
(EUR 108,92 / Einheit)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Hannover, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 18,86/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 113,17 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:326582019413
Zuletzt aktualisiert am 11. Sep. 2025 17:45:19 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 574 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
HyundaiCoupe2002/03-2009/08GK1.6 16V1599 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2002/03-2009/08GK1.6 16V1599 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2002/03-2009/08GK1.6 16V1599 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2001/08-2009/08GK2.01975 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2002/03-2009/08GK2.01975 ccm, 102 KW, 139 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2002/03-2009/08GK2.7 V62656 ccm, 123 KW, 167 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2001/01-2009/08GK2.7 V62656 ccm, 121 KW, 165 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2002/03-2009/08GK2.7 V62656 ccm, 123 KW, 167 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2003/02-2009/08GK2.0 GLS1975 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2003/02-2009/08GK2.0 GLS1975 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiCoupe2003/02-2009/08GK2.0 GLS1975 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiIoniq2016/03-2022/07AE1.6 GDi Hybrid1580 ccm, 104 KW, 141 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; A58; B81; Flh; NoE; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiXG1998/12-2005/12XG302972 ccm, 138 KW, 188 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiXG1998/12-2005/12XG302972 ccm, 138 KW, 188 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiXG1998/12-2005/12XG302972 ccm, 138 KW, 188 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiXG1998/12-2005/12XG2502493 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
HyundaiXG2002/10-2005/12XG3503497 ccm, 145 KW, 197 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Hyundaii302007/10-2011/11FD1.41396 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; B03; B30; Car; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Hyundaii302007/10-2011/11FD1.41396 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; B03; B30; Car; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Hyundaii302007/10-2011/11FD1.41396 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A18; B03; B30; Car; Flh; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von reifendirekt

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Artikelnummer
DA5GO43BGP
EAN
4032167700543
Teilehersteller/Anbieter
DBV
Herstellernummer
DA5GO43BGP
Farbe
Glanzschwarz frontpoliert
Hersteller
DBV
Modell
5SP 001
Mittenlochbohrung
74.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
15
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
625
Einpresstiefe (ET)
43
Felgenbreite
6
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
DBV
Herstellernummer
DA5GO43BGP
EAN
4032167700543
Modell
5SP 001
eBay Product ID (ePID)
252220905

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
625
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
43
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
74.1
Farbe
Glanzschwarz frontpoliert
Zollgröße
15
Lochzahl
5
Felgenbreite
6

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
6 X 15 5 X 114.3 43
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
1975
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 812759861
BRN: HRB58026
Zusätzliche Angaben:
Die EU hat ein Online Portal eingerichtet, um unzufriedenen Kunden zu helfen. Bei Beschwerden über Waren oder Dienstleistungen, die Sie bei uns über das Internet gekauft haben, können Sie unter folgender Adresse http://ec.europa.eu/consumers/odr eine neutrale Streitbeilegungsstelle finden, um zu einer außergerichtlichen Lösung zu gelangen.(Stand 01.02.2017)

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

ReifenDirekt

96,4% positive Bewertungen1,8 Mio. Artikel verkauft

Mitglied seit Dez 2000
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Als Europas Internet-Reifenhändler Nr. 1 bieten wir Ihnen unter reifendirekt riesige Auswahl an Reifen und Kompletträdern zum besten Preis..
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.8
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (396.838)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • e***l (489)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Der beste Online-Reifenhändler, den ich kenne! Dies war bereits mein fünfter Reifen-Kauf bei ihm, und ich hatte noch nie Probleme. Die Lieferung ist stets schnell und zuverlässig, und die Ware ist immer neu. Bei meinen Reifen ist das Herstellungsdatum März 2025. Ich bin einfach nur begeistert – macht weiter so!
  • i***t (272)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Sehr gute Reifen zu einem unschlagbaren Preis. Leider war der Versand mit GLS verzögert. Hatte mit dem Kundenservice Kontakt. War gut erreichbar. Wussten aber auch nur, dass es aus Erfahrung länger dauert als angegeben. Kam dann paar Tage später. Muss man einplanen.
  • e***c (287)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Artikel wie beschrieben - netter Kontakt - Blitzversand - immer gerne wieder - TOP!!!