Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

For Subaru Forester Accessories Door Scuff Sill Cover Plate Protector Sticker 4X

valuecar
(113)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
US $47,02
Ca.EUR 40,76
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Neu
Weitere Informationen zu diesem Artikelzustand
6 verfügbar2 verkauft
Beliebter Artikel. Schon 2 verkauft.
In guter Gesellschaft. 17 Leute beobachten das.
Versand:
Kostenlos eBay SpeedPAK Standard.
Standort: CN, China
Bei diesem Artikel sind die anfallenden Einfuhrgebühren schon inbegriffen - nach der Bezahlung entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.
Lieferung:
Lieferung zwischen Mo, 10. Nov und Mo, 24. Nov nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Wir wenden ein spezielles Verfahren zur Einschätzung des Liefertermins an – in diese Schätzung fließen Faktoren wie die Entfernung des Käufers zum Artikelstandort, der gewählte Versandservice, die bisher versandten Artikel des Verkäufers und weitere ein. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Rücknahme:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club 

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:306501383997

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 200 Fahrzeug(en)
YearMakeModelTrimEngineNotes
2025SubaruForesterBase Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2025SubaruForesterConvenience Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2025SubaruForesterLimited Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2025SubaruForesterPremier Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2025SubaruForesterPremium Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2025SubaruForesterSport Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2025SubaruForesterTouring Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterBase Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterBlack Edition Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterConvenience Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterLimited Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterPremier Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterPremium Plus Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterPremium Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterSport Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterTouring Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2024SubaruForesterWilderness Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2023SubaruForesterBase Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2023SubaruForesterBlack Edition Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
2023SubaruForesterConvenience Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedLong 18 1/2"(L) x 2"(W) x 1/4"(H); Short 10 3/5"(L) x 2"(W) x 1/4"(H)
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von gzcarstiopne

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu
Color
Black
Manufacturer Part Number
000-BXG-SBL/SLR-BK
Material
Stainless Steel + ABS
Item Length
19 inch
Superseded Part Number
000-BXG-SBL/SLR-BK
Vintage Part
Yes
Placement on Vehicle
Left, Right
Brand
Jdmcars2018
Type
Door
Interchange Part Number
000-BXG-SBL/SLR-BK
OE/OEM Part Number
000-BXG-SBL/SLR-BK
Manufacturer Warranty
1 Year
Attachment Type
Self-Adhesive
Features
Easy Installation, Heat Resistant, No Drilling Required, Self-Adhesive
Universal Fitment
Yes
Finish
Gloss, Painted, Polished Chrome
Performance Part
Yes
UPC
Does not apply
Kategorie

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

UNIFIED_SOCIAL_CREDIT_CODE: 91440300MAE6C07C6B

Info zu diesem Verkäufer

valuecar

97,5% positive Bewertungen1.341 Artikel verkauft

Mitglied seit Nov 2024
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Valuecar offer different types of parts. We can guarantee the quality and offer you with the best after-sales service.If you have any questions or problem, please feel free to contact us at any ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.8
Angemessene Versandkosten
4.9
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
4.8

Verkäuferbewertungen (125)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ