Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

DEZENT Alufelge TY graphite 7.0J x 17 Zoll graphit matt

MCPNEU Reifenshop
(47249)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 128,88
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: DE, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 22,32/Monat in 6 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 133,91 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:306130301947
Zuletzt aktualisiert am 09. Sep. 2025 09:52:48 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1496 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mcpneu_com

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569453381
Herstellernummer
TTYY8GA49E
Farbe
Graphite matt
Hersteller
Dezent
Modell
TY graphite
Mittenlochbohrung
57.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
740
Einpresstiefe (ET)
49
Felgenbreite
7
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TTYY8GA49E
EAN
4026569453381
Modell
TY graphite
eBay Product ID (ePID)
6065114567

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
740
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
49
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
57.1
Farbe
Graphite matt
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
7 X 17 5 X 112 49
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2208
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 321859687
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB11795
Zusätzliche Angaben:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

MCPNEU Reifenshop

98,1% positive Bewertungen615.083 Artikel verkauft

Mitglied seit Mai 2019
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (52.718)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ