Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

AEZ Alufelge TORONTO DARK 9.0J x 20 Zoll black polished

MCPNEU Reifenshop
(46301)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 384,28
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: DE, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:306081489382
Zuletzt aktualisiert am 04. Sep. 2025 12:20:05 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 376 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH2.0 TDI quattro1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2011/11-2016/058KH2.0 TDI quattro1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH2.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH2.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2013/09-2016/058KH2.0 TDI quattro1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH2.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH2.0 TDI quattro1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH2.0 TFSI quattro1984 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH2.0 TFSI quattro1984 ccm, 165 KW, 224 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH2.0 TFSI quattro1984 ccm, 155 KW, 211 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2012/01-2016/058KH3.0 TDI quattro2967 ccm, 180 KW, 245 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Allroad2009/04-2012/018KH3.0 TDI quattro2967 ccm, 176 KW, 240 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Avant2011/11-2015/128K51.8 TFSI1798 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Avant2007/11-2012/038K51.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Avant2008/09-2012/038K51.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Avant2011/11-2015/128K51.8 TFSI quattro1798 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Avant2008/04-2015/128K52.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Avant2008/08-2015/128K52.0 TDI1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Avant2011/11-2015/128K52.0 TDI1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA4 Avant2008/04-2015/128K52.0 TDI1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 77E; BES; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mcpneu_com

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Brand
AEZ
EAN
4026569113582
Herstellernummer
ATR0M8BP42E
Farbe
Black polished
Hersteller
AEZ
Modell
Toronto dark
Mittenlochbohrung
66.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
840
Einpresstiefe (ET)
42
Felgenbreite
9
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
AEZ
Herstellernummer
ATR0M8BP42E
EAN
4026569113582
Modell
Toronto dark
eBay Product ID (ePID)
25080757611

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
840
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
42
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.6
Farbe
Black polished
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
9

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
9 X 20 5 X 112 42
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2361
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 321859687
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB11795
Zusätzliche Angaben:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

MCPNEU Reifenshop

98,1% positive Bewertungen597.903 Artikel verkauft

Mitglied seit Mai 2019
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (51.641)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ