Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

DEZENT Alufelge KC black 8.5J x 20 Zoll black

MCPNEU Reifenshop
(47503)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 374,12
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: DE, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:306079959091
Zuletzt aktualisiert am 16. Sep. 2025 14:36:35 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 20 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FordRanger2011/04-2016/12TKE2.2 TDCi2198 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2011/04-2016/12TKE2.2 TDCi2198 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7AX; S01
FordRanger2011/11-2016/12TKE2.2 TDCi2198 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2015/05-2016/12TKE2.2 TDCi2198 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2015/05-2016/12TKE2.2 TDCi2198 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2015/05-2016/12TKE2.2 TDCi2198 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2011/11-2016/12TKE2.2 TDCi2198 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7AX; S01
FordRanger2015/05-2016/12TKE2.2 TDCi2198 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2011/04-2025/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2015/05-2016/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2015/05-2025/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2011/04-2025/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7AX; S01
FordRanger2011/04-2016/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2011/04-2016/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7AX; S01
FordRanger2015/05-2016/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2015/05-2025/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2011/04-2025/12TKE2.2 TDCi 4x42198 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7AX; S01
FordRanger2011/04-2025/12TKE3.2 TDCi 4x43198 ccm, 147 KW, 200 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2011/04-2025/12TKE3.2 TDCi 4x43198 ccm, 147 KW, 200 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7OY; S01
FordRanger2011/04-2025/12TKE3.2 TDCi 4x43198 ccm, 147 KW, 200 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 74H; 7AX; S01
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mcpneu_com

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569091477
Herstellernummer
TKC0LDBA52
Farbe
Schwarz
Hersteller
Dezent
Modell
KC black
Mittenlochbohrung
93.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
6
Lochkreis
139.7
Maximale Traglast
980
Einpresstiefe (ET)
52
Felgenbreite
8.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TKC0LDBA52
EAN
4026569091477
Modell
KC black
eBay Product ID (ePID)
11068825031

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
980
Lochkreis
139.7
Einpresstiefe (ET)
52
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
93.1
Farbe
Schwarz
Zollgröße
20
Lochzahl
6
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
8.5 X 20 6 X 139.7 52
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Lochzahl / -kreis
6 X 139.7
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 321859687
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB11795
Zusätzliche Angaben:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

MCPNEU Reifenshop

98,1% positive Bewertungen618.786 Artikel verkauft

Mitglied seit Mai 2019
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (53.004)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ