|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzugehen, dass der Artikel passt und eine kostenlose Rücksendung möglich ist.

Sie haben so einen Artikel?

DEZENT Alufelge DEZENT KB DARK 8.0J x 18 Zoll black polished

MCPNEU Reifenshop
(44974)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 177,41
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: DE, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 15,87/Monat in 12 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 190,42 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:306079958966
Zuletzt aktualisiert am 15. Aug. 2025 14:51:52 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 711 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 175 KW, 238 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi AWD1997 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi BiTurbo AWD1997 ccm, 154 KW, 210 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 76O; 4A9; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; S05 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 EcoBoost1498 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 EcoBoost1498 ccm, 134 KW, 182 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 TDCi1499 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 TDCi1499 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2015/03-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.5 TDCi Econetic1499 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 EcoBoost1596 ccm, 134 KW, 182 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 EcoBoost1596 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 EcoBoost1596 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2010/12-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 EcoBoost1596 ccm, 134 KW, 182 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2011/02-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 FlexiFuel1596 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2012/02-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.6 LPG1596 ccm, 88 KW, 120 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ECE Fitment_Comments:10B; 11H; 11N; 51A; 76V; 711; 714; 721; 73C; 74C; 74N; 7AX; 7BY; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mcpneu_com

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569079116
Herstellernummer
TKBGHBP55E16
Farbe
Black polished
Hersteller
Dezent
Modell
KB dark
Mittenlochbohrung
63.4
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
108
Maximale Traglast
780
Einpresstiefe (ET)
55
Felgenbreite
8

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TKBGHBP55E16
EAN
4026569079116
Modell
KB dark
eBay Product ID (ePID)
17065105123

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
780
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
55
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
63.4
Farbe
Black polished
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8 X 18 5 X 108 55
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2327
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 321859687
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB11795
Zusätzliche Angaben:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

MCPNEU Reifenshop

98,1% positive Bewertungen576.777 Artikel verkauft

Mitglied seit Mai 2019
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (50.147)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ