Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

EUR 5 RABATT AB EUR 229 BESTELLWERT MIT MCPNEUXMAS25Alle berechtigten Artikel und Bedingungen ansehen

DEZENT Alufelge KB dark 7.5J x 18 Zoll black polished

MCPNEU Reifenshop
(56524)
Gewerblich
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 175,56
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
Mehr als 10 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: DE, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club   

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:306079958904
Zuletzt aktualisiert am 18. Nov. 2025 11:07:50 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1329 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von mcpneu_com

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Brand
DEZENT
EAN
4026569079017
Herstellernummer
TKBF8BP50VE
Farbe
Black polished
Hersteller
Dezent
Modell
KB dark
Mittenlochbohrung
57.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
750
Einpresstiefe (ET)
50
Felgenbreite
7.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TKBF8BP50VE
EAN
4026569079017
Modell
KB dark
eBay Product ID (ePID)
27065100330

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
750
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
50
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
57.1
Farbe
Black polished
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
7.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7.5 X 18 5 X 112 50
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2254
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 321859687
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB11795
Zusätzliche Angaben:
mcpneu GmbH Geschäftsführer: Manuel Hanke Dillenburger Str. 28 57299 Burbach E-Mail: info@mcpneu.com Telefon: +49 (0) 2736 – 4182968 Handelsregister: HRB 11795 – Amtsgericht Siegen USt-Id Nr: DE321859687

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

MCPNEU Reifenshop

98,5% positive Bewertungen693.778 Artikel verkauft

Mitglied seit Mai 2019
Antwortet meist innerhalb 48 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Die mcpneu GmbH ist ein Reifen- und Räder Direktvertrieb im Siegerland. Gegründet wurde die GmbH im Januar 2019.Trotz des jungen Unternehmensalter verfügt die mcpneu über ein exzellentes Netzwerk und ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (62.942)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ
  • k***k (408)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles perfekt! Ware wie beschrieben. Gerne wieder! Top Verkäufer! Super Kommunikation und schnelle Versand. Sehr zum empfehlen! Ware einwandfreien Zustand, sicher Verpackt. Sehr zufrieden Danke schön!!!
  • k***o (876)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Artikel wie beschrieben, DOT 2025 (also wirklich aus aktueller Produktion), gute Kommunikation und angemessener Preis. Schneller Versand. Ich bin sehr zufrieden! Verkäufer vorbehaltlos zu empfehlen.
  • r***1 (699)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Alles perfekt! Ware wie beschrieben. Gerne wieder! Top Verkäufer! Super Kommunikation und schneller Versand. Sehr zu empfehlen! Ware in einwandfreiem Zustand, sicher verpackt. Sehr zufrieden, danke!