Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 1
Galerie
Bild 1 von 1

Front Right Air Suspension Strut w/ARC Fit Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024
US $1.268,00
Ca.EUR 1.093,57
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Fahrzeugliste:
5 verfügbar
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Info zum Artikel
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:296839441856
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 43 Fahrzeug(en)
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4-Door | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SV Edition One Sport Utility 4-Door | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von pro.autoparts
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu
- Brand
- Airsusfat
- External Testing Certification
- ISO9001
- Features
- 100% Accuracy of Fit, Easy to Replace, with EDC
- Fit for
- For Range Rover Sport L461 2023-2024
- Items Included
- Air Suspension Shock Absorber, Shock, Strut
- Manufacturer Part Number
- LR170945
- Manufacturer Warranty
- 2 Year
- Number in Pack
- 1
- OE/OEM Part Number
- LR170945
- Placement on Vehicle
- Front, Right
- Shock Absorber System
- Single Pipe
- Shock Absorber Type
- Gas
- Type
- Strut Assembly
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: DE 330484099, GB 347410119
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Info zu diesem Verkäufer
AIRSUSFAT Air Suspension Part
96,7% positive Bewertungen•2.608 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (355)
- x***d (876)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter Kaufexcellent communication, good price and also quality shipping to EU was also very fast via Fedex, I highly recommend this seller.
- n***c (107)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufItem as described, fitted to my jeep, parts sourced from China, it was not clear I, paid delivery to NY from China, then delivery from NY to Dubai, waste of money and delay in delivery form China to NY.
- a***2- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufGREAT service and communications from Seller in Hong Kong!! UPS and Customs took a bit longer but it all worked out!!! Would recommend to others without any hesitations!! Much is appreciated from Bermuda!!!

