Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 3



Galerie
Bild 1 von 3



Auto 8 Alternator for Ford Cortina Mk3 TC 3.3L Petrol 200 cu.in 01/72 - 12/73
AU $187,45
Ca.EUR 105,23
Artikelzustand:
Fahrzeugliste:
50 verfügbar8 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Wangaratta, VIC, Australien
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:292556102975
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 232 Fahrzeug(en)
| Make | Model | Year | Submodel | Variant | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford | LTD | 1984 | FD Sedan 5.8 V8 351ci | RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 5766cc 149kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | LTD | 1983 | FD Sedan 4.1 250ci | RWD Petrol 4.1L 6cyl 105kW 250ci (2 Barrel) | 4089cc 105kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | LTD | 1983 | FD Sedan 4.9 V8 302ci | RWD Petrol 4.9L 8cyl 140kW 302ci (4 Barrel) | 4942cc 140kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | LTD | 1983 | FD Sedan 5.8 V8 351ci | RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 5766cc 149kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Cortina | 1982 | TE,TF Sedan 4.1 250ci (TF) | RWD Petrol 4.1L 6cyl 127kW 250ci | 4089cc 127kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairlane | 1982 | ZJ Sedan 4.1 250ci | RWD Petrol 4.1L 6cyl 94kW 250ci (1 Barrel) | 4089cc 94kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairlane | 1982 | ZJ Sedan 4.9 V8 302ci | RWD Petrol 4.9L 8cyl 140kW 302ci (4 Barrel) | 4942cc 140kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairlane | 1982 | ZJ Sedan 5.8 V8 351ci | RWD Petrol 5.8L 8cyl 194kW 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 5766cc 194kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairmont | 1982 | XD Sedan 3.3 200ci | RWD Petrol 3.3L 6cyl 84kW 200ci (1 Barrel) | 3275cc 84kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairmont | 1982 | XD Sedan 4.1 250ci | RWD Petrol 4.1L 6cyl 94kW 250ci (1 Barrel) | 4089cc 94kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairmont | 1982 | XD Sedan 4.9 V8 302ci | RWD Petrol 4.9L 8cyl 140kW 302ci (4 Barrel) | 4942cc 140kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairmont | 1982 | XD Sedan 5.8 V8 351ci | RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 5766cc 149kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairmont | 1982 | XD Wagon 3.3 200ci | RWD Petrol 3.3L 6cyl 84kW 200ci (1 Barrel) | 3275cc 84kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairmont | 1982 | XD Wagon 4.1 250ci | RWD Petrol 4.1L 6cyl 94kW 250ci (1 Barrel) | 4089cc 94kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairmont | 1982 | XD Wagon 4.9 V8 302ci | RWD Petrol 4.9L 8cyl 140kW 302ci (4 Barrel) | 4942cc 140kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Fairmont | 1982 | XD Wagon 5.8 V8 351ci | RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 5766cc 149kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Falcon | 1982 | XD Sedan 3.3 200ci | RWD Petrol 3.3L 6cyl 84kW 200ci (1 Barrel) | 3275cc 84kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Falcon | 1982 | XD Sedan 4.1 250ci | RWD Petrol 4.1L 6cyl 94kW 250ci (1 Barrel) | 4089cc 94kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Falcon | 1982 | XD Sedan 4.9 V8 302ci | RWD Petrol 4.9L 8cyl 140kW 302ci (4 Barrel) | 4942cc 140kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
| Ford | Falcon | 1982 | XD Sedan 5.8 V8 351ci | RWD Petrol 5.8L 8cyl 149kW 351ci C (4 Barrel),351ci (4 Barrel) | 5766cc 149kW (Petrol) | Fitting Position::Alternator::1 |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von auto8
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Brand
- Auto 8
- Manufacturer Part Number
- A02-226 (3)
- Product Number
- A02-226
- Modified Item
- NO
- Type
- Alternator
- Universal Fitment
- No
- Warranty
- 3 years
- UPC
- Does not apply
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: AU 38151745336
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Info zu diesem Verkäufer
Auto 8
99,7% positive Bewertungen•275.477 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (94.718)
Dieser Artikel (1)
Alle Artikel (94.718)
- o***y (540)- Bewertung vom Käufer.Vor über einem JahrBestätigter Kaufquick, easy and no issues. would buy from again
- r***i (363)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufI highly recommend this Ebayer, i have purchased quite a few items from this Seller they are easy to deal with communication is Fantastic professional staff, exactly as described fast dispatch very well package. Quality product good value condition is Excellent Appearance is good also. One very happy customer Thank you.👍
- c***c (113)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter Kaufpart arrived well packaged and on time , was as described and well priced , the seller kept me informed of the progress of the item , I would use this seller again if and when need arises and highly recommendDayco Automatic Belt Tensioner for Volvo V40 1.9L Petrol B4194T2 1999-2000 (Nr. 302925044152)
- t***h (681)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAwesome fair priced seller, great communication, accurate description with well packed fast delivery. Thank you A++
Noch mehr entdecken:
- VW 505 01 Auto-Motoröle,
- BMW Longlife-01 Motoröle,
- Sommerreifen fürs Auto 12 Zoll 73: max. 365 kg je Reifen,
- Reifen fürs Auto 12 Zoll 73: max. 365 kg je Reifen,
- Yokohama für Autos 12 Zoll 73: max. 365 kg je Reifen,
- 5W40 BMW Longlife - 01 Motoröle,
- Mannol BMW Longlife - 01 Motoröle,
- Kfz-Motoröle VW 506 01 5W30,
- Motoren fürs Auto mit 12 Zylinder,
- 200 Autoradios

