Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 9








Galerie
Bild 1 von 9









RENAULT CLIO MK3 05-14 MULTIFUNKTION DIGITAL ANZEIGEEINHEIT NAVI RADIO SET-
AJ Breakers
(31629)
Gewerblich
£89,99
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 102,39
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
“GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING”
Fahrzeugliste:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Info zum Artikel
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:267284912431
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 333 Fahrzeug(en)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Clio | 2014 | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1461cc 55KW 75HP K9K 770 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1461cc 65KW 88HP K9K 766;K9K 770 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1461cc 78KW 106HP K9K 774 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Diesel Panel Van | 1.5 dCi | FWD III SB_,SR_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 770 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Diesel Panel Van | 1.5 dCi | FWD III SB_,SR_ | 1461cc 65KW 88HP K9K 770 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Estate | 1.2 16V | FWD III KR0/1_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Estate | 1.2 16V | FWD III KR0/1_ | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Estate | 1.2 16V Hi-Flex | FWD III KR0/1_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 48KW 65HP D4F 740 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 55KW 75HP D4F 706;D4F 740;D4F 764 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 58KW 78HP D4F 764 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 74KW 101HP D4F 784 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 76KW 103HP D4F 786 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.2 16V Hi-Flex | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1598cc 82KW 112HP K4M 800;K4M 801 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 1.6 16V GT | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1598cc 94KW 128HP K4M 862 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 2.0 16V | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1997cc 102KW 139HP M4R 700;M4R 701 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Hatch | 2.0 16V Sport | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1998cc 148KW 200HP F4R 832 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2014 | Petrol Panel Van | 1.2 | FWD III SB_,SR_ | 1149cc 55KW 75HP D4F 740 | Check with us before purchase |
| Renault | Clio | 2013 | Diesel Hatch | 1.5 dCi | FWD III BR0/1,CR0/1 | 1461cc 55KW 75HP K9K 770 | Check with us before purchase |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von aj_breakers
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Gebraucht
- Hinweise des Verkäufers
- “GRADE A PART THAT HAS BEEN FULLY TESTED AND WORKING”
- Brand
- RENAULT
- Features
- Durable
- Placement on Vehicle
- Dashboard
- To Control
- DIGITAL
- Manufacturer Part Number
- 259155024R 281150038RT 281150038R
- Reference OE/OEM Number
- 259155024R 281150038RT 281150038R
- Type
- N/A
- Colour
- GREY
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 281528200
Zusätzliche Angaben:
All our parts come from the below Authorised Treatment Facilities (ATF) for End of Life Vehicles (ELV) Permit number KP3394NL/A001 Waste Management Licence No. 71377
Info zu diesem Verkäufer
AJ Breakers
99,2% positive Bewertungen•94.511 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Beliebte Kategorien in diesem Shop
Verkäuferbewertungen (30.976)
- 5***f (273)- Bewertung vom Käufer.Letztes JahrBestätigter KaufNeed this item delivered in the 2 to 3 days, so when i bourought it, I message asking if they,could get it here be Thursday. Thursday has come and here it is. Could be happier, A1 seller will use again. Good value, and as described. It was packed well and recieved no damage. Thanks guys.VAUXHALL ASTRA J ELITE 5DR HATCH 2009-2018 INDICATOR STALK 20941129 REF567 (Nr. 266844753866)
- 2***m (302)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufVery Impressed with this seller! Sent rapid & very well packaged & protected! Item as described! Great value especially with free postage! 5 Star service! 100% Recommended! Will be doing more business again very soon! Big thank you and credit to all your superb staff.
- t***1 (1169)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAs described, complete emergency wheel tool kit for my old mini. Packaged well and quick delivery. Trusted seller. Excellent service and great price.
Noch mehr entdecken:
- Autoradios mit AM/FM Radio Renault Clio,
- Renault Clio III Autoradios mit AM/FM Radio,
- Autoradios mit AM/FM Radio Clio,
- Renault Felgen mit 14 Zoll,
- USB Autoradios mit AM/FM Radio Clio,
- Renault Clio-Autoradios,
- Renault 4 Felgen mit 14 Zoll,
- Renault Clio Autoradios,
- Navi 900 Navigationssoftware & Karten für GPS-Systeme im Auto,
- Winterreifen 14

