Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Godspeed Traction-S Lowering Springs For 2011-2019 Ford Fiesta LS-TS-FD-0002

Authorized Dealer - 60 Day Free Returns 100% +Feedback
Boost Projects
(61028)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
US $162,00
Ca.EUR 139,44
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Neu
Weitere Informationen zu diesem Artikelzustand
Letzter Artikel6 verkauft
Das interessiert die Leute. 9 haben das auf ihrer Beobachtungsliste.
Beliebter Artikel. Schon 6 verkauft.
Versand:
Kostenlos FedEx Ground / FedEx Home Delivery®.
Standort: San Diego, California, USA
Lieferung:
Lieferung zwischen Mo, 27. Okt und Mi, 29. Okt nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Wir wenden ein spezielles Verfahren zur Einschätzung des Liefertermins an – in diese Schätzung fließen Faktoren wie die Entfernung des Käufers zum Artikelstandort, der gewählte Versandservice, die bisher versandten Artikel des Verkäufers und weitere ein. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Rücknahme:
60 Tage Rückgabe. Kostenloser Rückversand.
Zahlungen:
   Diners Club 

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:265743131911
Zuletzt aktualisiert am 11. Mär. 2025 21:08:14 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 95 Fahrzeug(en)
YearMakeModelTrimEngineNotes
2019FordFiestaSE Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2019FordFiestaSE Sedan 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2019FordFiestaS Sedan 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2019FordFiestaST Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2019FordFiestaST Line Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2018FordFiestaSE Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2018FordFiestaSE Sedan 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2018FordFiestaS Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2018FordFiestaS Sedan 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2018FordFiestaST Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2018FordFiestaTitanium Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2018FordFiestaTitanium Sedan 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2017FordFiestaSE Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2017FordFiestaSE Hatchback 4-Door1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC TurbochargedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2017FordFiestaSE Sedan 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2017FordFiestaSE Sedan 4-Door1.0L 999CC 61Cu. In. l3 GAS DOHC TurbochargedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2017FordFiestaS Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2017FordFiestaS Sedan 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2017FordFiestaST Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
2017FordFiestaTitanium Hatchback 4-Door1.6L 1596CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally AspiratedST models will lower 1/2 lessSPRING RATE(KG/MM) Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99AVERAGE LOW(FRONT) 1.3"AVERAGE LOW(REAR) 1.5"
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von boostprojects

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu
Performance Part
Yes
Material
SAE 9254
California Prop 65 Warning
Cancer and Reproductive Harm
Type
Coil Spring Set
Features
Enhanced steering response, Powder Coat Finished For Corrosion Protection
Color
Blue
Manufacturer Part Number
LS-TS-FD-0002
Spring Rate (kg/mm)
Front: 2.55 | Rear: 1.50/1.99
Average Low (Front/Rear)
1.3" / 1.5"
Universal Fitment
No
Placement on Vehicle
Front, Left, Rear, Right
Brand
Godspeed Project
Manufacturer Warranty
Lifetime Limited
UPC
Does not apply
Kategorie

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
Info zu diesem Verkäufer

Boost Projects

100% positive Bewertungen268.749 Artikel verkauft

Mitglied seit Jan 2011
Antwortet meist innerhalb 12 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Welcome to our eBay Store..Boost Projects brings the fastest service to the racing enthusiasts by providing whatever you need for your project from the sources of all around the world for Imports, ...
Mehr anzeigen
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (61.047)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ
  • *****- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    A little warning, Timbren will not honor their warranty if you purchase their products from anyone other than them directly! I purchased this item on ebay it arrived fine every thing was in the box. I had a mounting question so called Timbren directly, who was absolutely a waist of my time they could not answer any of my questions.
  • *****- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Fantastic seller, very responsive with answers to questions. The product was shipped promptly and packaged well all of this with a very fair price. I'm sure I'll be purchasing from you folks again. Thank You
  • y***y (216)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Seller has excellent customer service, item shipped fast, and items are as discribed new condition. They offer packaged deals for kits. Rods came in excellent condition in orginal packaging. I will order from Boost Projects again in the future. Thank you!
Alle Bewertungen ansehen

Produktbewertungen & Rezensionen

5.0
5 Produktbewertungen
  • 5 Nutzer bewerten dieses Produkt mit 5 von 5 Sternen
  • 0 Nutzer bewerten dieses Produkt mit 4 von 5 Sternen
  • 0 Nutzer bewerten dieses Produkt mit 3 von 5 Sternen
  • 0 Nutzer bewerten dieses Produkt mit 2 von 5 Sternen
  • 0 Nutzer bewerten dieses Produkt mit 1 von 5 Sternen

Would recommend

Good value

Good quality

Relevanteste Rezensionen

  • God speed springs

    These are very good for the price, for a budget build hell yes, I daily drive my car and these springs are very efficient in terms of performance, you can feel everything on the road even the uneven and contours but either way I really like them👍👍👍👍👍👍

    Bestätigter Kauf: JaZustand: NeuVerkauft von: carpartsconnection.inc

  • Excellent work

    Good job thanks

    Bestätigter Kauf: JaZustand: NeuVerkauft von: carpartsconnection.inc

  • Awesome

    Bestätigter Kauf: JaZustand: NeuVerkauft von: carpartsconnection.inc

Dies ist ein Angebot mit nicht öffentlicher Bieter-/Käuferliste. Nur der Verkäufer kann Ihren Nutzernamen sehen.