Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

A.B.S. Seilzug, Feststellbremse links für FORD

autoteile-hoch-runter
(104943)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 23,40
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
3 verfügbar
10% Rabatt mit Code PARTS2025
Endet am 24. Sep. • Max. €50,00Weitere Details
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Gransee, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  
In 30 Tagen bezahlen mit Klarna.

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:257100761949

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 43 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FordTransit Bus2011/10-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.2 TDCi2198 ccm, 74 KW, 100 PSBaumuster:Transit 280,Transit 300|Einbauseite:Links,links
FordTransit Bus2011/10-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.2 TDCi2198 ccm, 92 KW, 125 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
FordTransit Bus2006/04-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.2 TDCi2198 ccm, 63 KW, 85 PSBaumuster:Transit 280,Transit 300|Einbauseite:Links,links
FordTransit Bus2006/04-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.2 TDCi2198 ccm, 81 KW, 110 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
FordTransit Bus2006/04-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.2 TDCi2198 ccm, 96 KW, 130 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
FordTransit Bus2007/10-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.2 TDCi2198 ccm, 103 KW, 140 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
FordTransit Bus2008/10-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.2 TDCi2198 ccm, 85 KW, 115 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
FordTransit Bus2000/08-2006/05FB, FC, FD, FS, FZ2.3 16V RWD2295 ccm, 107 KW, 146 PSLinks-/Rechtslenker:Für Linkslenker|Baumuster:Transit 330,Transit 350|Einbauseite:Links,links
FordTransit Bus2006/04-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.4 TDCi2402 ccm, 74 KW, 100 PSBaumuster:Transit 330|Einbauseite:Links
FordTransit Bus2006/11-2014/08FB, FC, FD, FS, FZ2.4 TDCi 4x42402 ccm, 103 KW, 140 PSBaumuster:Transit 330,Transit 350|Einbauseite:Links,links
FordTransit Bus2000/08-2006/05FB, FC, FD, FS, FZ2.0 Di1998 ccm, 55 KW, 75 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300
FordTransit Bus2000/08-2006/05FB, FC, FD, FS, FZ2.0 Di1998 ccm, 74 KW, 100 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300
FordTransit Bus2000/08-2006/05FB, FC, FD, FS, FZ2.0 Di1998 ccm, 63 KW, 86 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300
FordTransit Bus2002/08-2006/05FB, FC, FD, FS, FZ2.0 TDCi1998 ccm, 92 KW, 125 PSBaumuster:Transit 280,Transit 300|Einbauseite:Links,links
FordTransit Kasten2011/10-2014/08FA2.2 TDCi2198 ccm, 74 KW, 100 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300,Transit 350,Transit 330,Transit 250
FordTransit Kasten2011/10-2014/08FA2.2 TDCi2198 ccm, 92 KW, 125 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
FordTransit Kasten2006/04-2014/08FA2.2 TDCi2198 ccm, 81 KW, 110 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
FordTransit Kasten2006/04-2014/08FA2.2 TDCi2198 ccm, 96 KW, 130 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
FordTransit Kasten2006/04-2014/08FA2.2 TDCi2198 ccm, 63 KW, 85 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300
FordTransit Kasten2007/10-2014/08FA2.2 TDCi2198 ccm, 103 KW, 140 PSEinbauseite:Links,links|Baumuster:Transit 260,Transit 280,Transit 300,Transit 330,Transit 350
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von autoteile-hoch-runter

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
A.B.S.
Marke
A.B.S.
Herstellernummer
K17907
OE/OEM Referenznummer(n)
1494642, 1C152A809CF, 1C152A809CG, 4095181, 4103240, 4104571, 4400344, 4519422
Produktart
Seilzug, Feststellbremse
Produkttyp
Seilzug, Feststellbremse
Produktgruppe
Bremsanlage
Vergleichsnummer
FTE:FBS10043, NK:9025124, COFLE:11.5669, LPR:C0291B, TEXTAR:44024900, TOPRAN:304 662, TRISCAN:8140 161113, VAICO:V25-30023, METZGER:11.5669, MAXGEAR:32-0265, STC:T481841, ALANKO:10310026, SEIM:554136, COFLE:92.11.5669, ASHUKI by Palidium:PAL3-1538, FEBI BILSTEIN:176817, SWAG:33 10 3767, CAUTEX:088066, KAWE:56.1455, SAMKO:C0291B, ASAM:73871, MOTAQUIP:LVVB1514, MOTAQUIP:VVB1148, Metalcaucho:81841, BROVEX-NELSON:56.1455, FARE SA:18260
Einbauposition
Links
Im Lieferumfang enthalten
Seilzug, Feststellbremse
Bremsenart
Trommelbremse
Länge innen [mm]
1547
Länge außen [mm]
1255
Fahrzeugkompatibilität
Kraftfahrzeug
EAN
8717109300086
Kategorie

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 284439248
Zusätzliche Angaben:
Keine

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

autoteile-hoch-runter

99,6% positive Bewertungen350.450 Artikel verkauft

Mitglied seit Sep 2012
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Willkommen in meinem eBay Shop. Bitte fügen Sie mich zur Liste Ihrer bevorzugten Verkäufer und Shops hinzu und besuchen Sie meinen Shop so oft wie möglich. Vielen Dank für Ihren Kauf.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (109.688)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ