|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Sie haben so einen Artikel?

4x Alufelgen OXXO NOVEL BLACK gloss black 6x15 ET40 LK4 114 15 Zoll Felgen Alu

felgenshop-xxl
(2931)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 375,00
(inkl. MwSt.)
Artikelzustand:
Neu
2 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Das interessiert die Leute. 2 haben das auf ihrer Beobachtungsliste.
Versand:
Kein Versand nach USA.
Standort: Seubersdorf, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
1 Monat Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 17,99/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,9% p.a., eff. Jahreszins 13,9%, EUR 431,69 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:256948656560

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 239 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
HondaAccord VI1998/10-2002/12CF, CG, CH, CK, CL1.6 LS1590 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HondaAccord VI1998/10-2002/12CF, CG, CH, CK, CL1.6i1590 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HondaAccord VI1998/10-2002/12CF, CG, CH, CK, CL1.8i1850 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HondaAccord VI1999/02-2002/12CF, CG, CH, CK, CL2.0 Turbo Di1994 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HondaAccord VI1998/10-2001/01CF, CG, CH, CK, CL2.0i1997 ccm, 108 KW, 147 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HondaAccord VI Coupe1998/02-2003/06CG2.0i 16V1997 ccm, 108 KW, 147 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HondaAccord VI Hatchback1999/12-2002/12CH, CL1.61590 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HondaAccord VI Hatchback1999/12-2002/12CH, CL1.8i1850 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HondaAccord VI Hatchback1999/12-2002/12CH, CL2.01997 ccm, 108 KW, 147 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B03; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra2000/06-2006/07XD1.61599 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra2000/06-2006/07XD1.61599 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra2003/05-2006/07XD1.61599 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra2000/06-2006/07XD1.61599 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra2000/06-2006/07XD2.01975 ccm, 102 KW, 139 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra2003/10-2006/07XD2.01975 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra2001/04-2006/07XD2.0 CRDi1991 ccm, 83 KW, 113 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra2001/04-2006/07XD2.0 CRDi1991 ccm, 83 KW, 113 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra Stufenheck2005/11-2011/12HD1.6 CRDi1582 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra Stufenheck2005/11-2011/12HD1.6 CRDi1582 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
HyundaiElantra Stufenheck2000/06-2006/07XD1.61599 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A19; A99; B02; S01 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felgenshop-xxl

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller/ Marke
OXXO
Artikelnummer (Prok)
RG2143 C01
EAN
4250390933433
Herstellernummer
OX19-601540-W9-03
Farbe
Schwarz
Hersteller
Oxxo
Modell
Novel Black
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
15
Lochzahl
4
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
570
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenbreite
6

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Oxxo
Herstellernummer
OX19-601540-W9-03
EAN
4250390933433
Modell
Novel Black
eBay Product ID (ePID)
19044173492

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
570
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
40
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Schwarz
Zollgröße
15
Lochzahl
4
Felgenbreite
6

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Ja
Felgengröße
6 X 15 4 X 114.3 40
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2000
Lochzahl / -kreis
4 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 272341469
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
BRN: HRB26590
Zusätzliche Angaben:
Alternative Streitbeilegung: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Informationen zur Produktsicherheit und Barrierefreiheit

Info zu diesem Verkäufer

felgenshop-xxl

100% positive Bewertungen9.929 Artikel verkauft

Mitglied seit Jan 2016
Antwortet meist innerhalb 48 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (2.939)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • i***e (289)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Ich habe mir die Felgen für meinen A2 gekauft. Die Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen lief perfekt ab. Der Versand war superschnell und klasse verpackt und das alles zum Hammerpreis!👍😃 Die Felgen stehen meiner "BEMMBIGGSE" gut zu Gesicht, Gewindefahrwerk kann, muss aber nicht.
  • s***s (127)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Artikel wie beschrieben, super toll eingepackt, echt der Wahnsinn! Lieferung wie angegeben. Habe wiederholt bei diesem Shop bestellt und bin wieder nicht enttäuscht worden, sehr zu empfehlen!
  • n***b (21)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Super Service, hatte leider die falschen Felgen (falsche Einpresstiefe) beim Kauf gewählt, ist aber im Zuge der Kontrolle des Zulassungsscheins rechtzeitig aufgefallen. Mir wurde sofort angeboten, die Bestellung auf die Felgen mit der richtigen Einpresstiefe abzuändern, alles super schnell und unkompliziert. Zustellung innerhalb von 4 Werktagen (nähe Wien/Österreich) Vielen Dank und beim nächsten mal gerne wieder...!