Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

1 gebr., orig. Platin - Felge 7,0-16 ET 45 mm P69 Honda Accord Civic Landrover

WP Motor+Technik Shop
(4279)
Gewerblich
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 64,99
oder Preisvorschlag
Artikelzustand:
Gebraucht
guter, gebrauchter Zustand
2 verfügbar
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Vilsbiburg, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:256855507207

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1621 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.61590 ccm, 86 KW, 117 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/05-2025/12--1.6 HDi 115 AWC1560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 1501798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2025/12--1.8 HDi 150 AWC1798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A14; A19; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2021/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1301332 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2019/01-2025/12HM1.3 TCe 1501332 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 951461 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1101461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 110 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 1151461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.5 dCi 115 4x41461 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2025/12HM1.6 SCe 115 LPG1598 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von wp-motor

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Gebraucht
Artikel wurde bereits benutzt. Ein Artikel mit Abnutzungsspuren, aber in gutem Zustand und vollkommen funktionsfähig. Bei dem Artikel handelt es sich unter Umständen um ein Vorführmodell oder um einen Rücknahmeartikel. Weitere Einzelheiten, z. B. genaue Beschreibung etwaiger Fehler oder Mängel im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufenwird in neuem Fenster oder Tab geöffnet
Hinweise des Verkäufers
“guter, gebrauchter Zustand”
Felgendesign
10 Speichen
Im Lieferumfang enthalten
Nabendeckel
Mit Deckel (Ja/Nein)
ja
Felgengröße
7,0-16 ET 45 mm
Vergleichsnummer
KBA 49569
Felgenaufbau
einteilig
Kompatibler Radschraubentyp
M14x1,25x27,5 Kegel 60°
EAN
4250816518893
Herstellernummer
60PLR61189
Farbe
Polar Silber
Hersteller
Platin
Modell
P69
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
725
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
7
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Platin
Herstellernummer
60PLR61189
EAN
4250816518893
Modell
P69
eBay Product ID (ePID)
238307990

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
725
Lochkreis
114.3
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Polar Silber
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7 X 16 5 X 114.3 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2180
Lochzahl / -kreis
5 X 114.3
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 128909066
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Zusätzliche Angaben:
Hinweis gem. § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) WP wird nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des VSBG teilnehmen und ist hierzu auch nicht verpflichtet.

Info zu diesem Verkäufer

WP Motor+Technik Shop

98,5% positive Bewertungen4.717 Artikel verkauft

Mitglied seit Dez 2002
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
In unserem Ebay-Shop finden Sie diverse Reparatur- u. Ersatzteile (neu oder gebraucht), sowie Stahl- u. Alufelgen f. verschiedene Fahrzeuge.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Verkäuferbewertungen (3.035)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ