Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

4 Alufelgen DEZENT TN DARK - Black Polished 7x17 ET37 4x100 17 Zoll

felgenlounge
(2609)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 613,90
(inkl. MwSt.)
(EUR 153,48 / Einheit)
Artikelzustand:
Neu
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
EUR 390,00 Standard International.
Standort: Kempten, Deutschland
Aufgrund von US-Zollbestimmungen muss der Käufer dieses Artikels vor der Lieferung Einfuhrgebühren an den Versanddienstleister entrichten. Mehr erfahren
Einfuhrgebühren:
Vor der Lieferung fällige Einfuhrgebühren
Lieferung:
Lieferung zwischen Do, 20. Nov und Mi, 3. Dez nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 2 Tagen nach Zahlungseingang.
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
   Diners Club  

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:236416640425
Zuletzt aktualisiert am 14. Nov. 2025 09:37:23 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 710 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2015/12--1.2 TCe 1151198 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2015/07-2021/12--1.2 TCe 1151197 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2015/07-2021/12--1.2 TCe 1151197 ccm, 85 KW, 116 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S05 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2021/12--1.5 dCi 75/Blue dCi 751461 ccm, 55 KW, 75 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S03 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2015/04-2021/12--1.61598 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2015/04-2021/12--1.61598 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2015/12--1.61598 ccm, 61 KW, 83 PSFitment_Clearance:ABE Fitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74C; 74U; 77E; 4B2; 7ME; S04 Fitment_Location:Front\Rear
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felgenlounge

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Felgenaufbau
Einteilig gegossen
EAN
4026569022945
Herstellernummer
TTNY2BP37E
Farbe
Black polished
Hersteller
Dezent
Modell
TN Dark
Mittenlochbohrung
60.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
4
Lochkreis
100
Maximale Traglast
630
Einpresstiefe (ET)
37
Felgenbreite
7
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Dezent
Herstellernummer
TTNY2BP37E
EAN
4026569022945
Modell
TN Dark
eBay Product ID (ePID)
2323249569

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
630
Lochkreis
100
Einpresstiefe (ET)
37
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
60.1
Farbe
Black polished
Zollgröße
17
Lochzahl
4
Felgenbreite
7

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
7 X 17 4 X 100 37
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2141
Lochzahl / -kreis
4 X 100
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 310756369
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Zusätzliche Angaben:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Info zu diesem Verkäufer

felgenlounge

100% positive Bewertungen6.938 Artikel verkauft

Mitglied seit Aug 2016
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Shop rund ums Thema Alufelgen/Reifen und mehr . Immer Günstige Angebote.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (2.648)

Alle Bewertungenselected
Positiv
Neutral
Negativ
  • o***n (188)- Bewertung vom Käufer.
    Letzter Monat
    Bestätigter Kauf
    Nachdem die erste Lieferung ausgeblieben und auch nicht mehr aufgetaucht ist, Rücksprache mit dem Verkäufer geführt, der sich erst um den Sendungsverlauf gekümmert hat. (leider erfolglos). Das sofort eine neue Liefrung angestossen hat, die auch super schnell bei mir war. Hervorragend reagiert, Super, so sollte es sein. Ist sehr zu empfehlen...
  • t***p (513)- Bewertung vom Käufer.
    Letztes Jahr
    Bestätigter Kauf
    Ich bin selten so begeistert von Verkäufern auf Ebay aber hier passt wirklich alles👌 Der Kontakt war sehr gut und vor allem freundlich was auch eher selten ist. Der Versand war schnell und die Felgen sehr gut verpackt,alle Anbauteile die gebraucht wurden,waren dabei🙂es gab keine Transportschäden oder ähnliches. Der Preis ist klasse und es gibt absolut nichts zu bemängeln. das Gutachten habe ich per eMail erhalten. Ich kann den Verkäufer nur empfehlen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • h***e (1093)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Top Verkäufer, alle Absprachen zur Rechnung und Lieferung wurden eingehalten und vor allem durch Antworten bestätigt... Sollten sich andere ein Beispiel nehmen. Natürlich 5-Sterne für alles...