Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

4x MAM MAM RS4 Black Painted (BP) 8,5x20 ET45 5x108

felgenlounge
(2602)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 933,90
(inkl. MwSt.)
(EUR 233,48 / Einheit)
Artikelzustand:
Neu
Letzter Artikel1 verkauft
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Wurde auch von anderen Nutzern gekauft. Schon 1 verkauft.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Kempten, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
    Diners Club 

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:236140965303
Zuletzt aktualisiert am 05. Okt. 2025 21:05:11 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1192 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC5 Aircross2018/11-2025/12A1.2 PureTech 1301199 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC5 Aircross2018/11-2025/12A1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 131 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC5 Aircross2018/11-2025/12A1.6 PureTech 1801598 ccm, 133 KW, 181 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC5 Aircross2018/11-2025/12A2.0 BlueHDi 1801997 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2017/09-2025/12J4, JC, JR1.5 BlueHDi 1301499 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; NoE; NoP; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2018/04-2025/12J4, JC, JR1.6 PureTech 1801598 ccm, 133 KW, 180 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; NoE; NoP; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2017/09-2022/12J4, JC, JR1.6 PureTech 2251598 ccm, 165 KW, 224 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; NoE; NoP; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2017/09-2020/09J4, JC, JR2.0 BlueHDi 1801997 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; NoE; NoP; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DSDS7 Crossback2018/10-2022/09J4, JC, JRPureTech 1301199 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; NoE; NoP; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue1995 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A57; S06 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A57; S06 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2018/08-2025/12--2.0 EcoBlue AWD1995 ccm, 175 KW, 238 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A57; S06 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi AWD1997 ccm, 132 KW, 180 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A56; S06 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FORD USAEdge2015/08-2018/07--2.0 TDCi BiTurbo AWD1997 ccm, 154 KW, 210 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A56; S06 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A57; B02; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max2007/02-2010/09DM22.0 TDCi1997 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A57; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; B02; KoS; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; B02; KoS; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; B02; KoS; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
FordC-Max II2012/10-2019/06DXA/CB7, DXA/CEU1.0 EcoBoost998 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A12; A16; A18; A58; B02; KoS; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felgenlounge

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Material
Aluminium
Felgenaufbau
Einteilig gegossen
EAN
4250084655481
Herstellernummer
MAMRS48520510845BP
Farbe
Schwarz
Hersteller
MAM
Modell
RS4
Mittenlochbohrung
72.6
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
108
Maximale Traglast
760
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenbreite
8.5
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAM
Herstellernummer
MAMRS48520510845BP
EAN
4250084655481
Modell
RS4
eBay Product ID (ePID)
8048004684

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
760
Lochkreis
108
Einpresstiefe (ET)
45
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
72.6
Farbe
Schwarz
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Felgenbreite
8.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8.5 X 20 5 X 108 45
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2200
Lochzahl / -kreis
5 X 108
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 310756369
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Zusätzliche Angaben:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Info zu diesem Verkäufer

felgenlounge

100% positive Bewertungen6.907 Artikel verkauft

Mitglied seit Aug 2016
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Shop rund ums Thema Alufelgen/Reifen und mehr . Immer Günstige Angebote.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (2.640)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • t***p (512)- Bewertung vom Käufer.
    Letztes Jahr
    Bestätigter Kauf
    Ich bin selten so begeistert von Verkäufern auf Ebay aber hier passt wirklich alles👌 Der Kontakt war sehr gut und vor allem freundlich was auch eher selten ist. Der Versand war schnell und die Felgen sehr gut verpackt,alle Anbauteile die gebraucht wurden,waren dabei🙂es gab keine Transportschäden oder ähnliches. Der Preis ist klasse und es gibt absolut nichts zu bemängeln. das Gutachten habe ich per eMail erhalten. Ich kann den Verkäufer nur empfehlen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • u***r (22)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Das Produkt ist genau das, was ich wollte. Es kam wie in der Beschreibung und auf dem Bild. Der Verkäufer beantwortete meine Fragen und leistete die notwendige Unterstützung, obwohl es Nacht und Feiertag war. Mit einem Satz: Es war ein hervorragendes Einkaufserlebnis.
  • h***e (1092)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Top Verkäufer, alle Absprachen zur Rechnung und Lieferung wurden eingehalten und vor allem durch Antworten bestätigt... Sollten sich andere ein Beispiel nehmen. Natürlich 5-Sterne für alles...