|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

Sie haben so einen Artikel?

4x AUTEC QUANTRO (Q) Brillantsilber 6,5x16 ET60 5x160

felgenlounge
(2572)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 571,90
(inkl. MwSt.)
(EUR 142,98 / Einheit)
Artikelzustand:
Neu
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
EUR 390,00 Standard International.
Standort: Kempten, Deutschland
Lieferung:
Lieferung zwischen Mo, 14. Jul und Do, 24. Jul nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 2 Tagen nach Zahlungseingang.
Rücknahme:
1 Monat Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
   Diners Club  
EUR 27,26/Monat in 24 Raten mit Klarna.*
*Fester Sollzins 13,27% p.a., eff. Jahreszins 13,27%, EUR 654,28 Gesamtbetrag (ohne Versandkosten)

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:236140846315
Zuletzt aktualisiert am 30. Jun. 2025 13:48:58 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 146 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
FordTourneo Custom V362 Bus2012/09-2015/12F32.2 TDCi2198 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2012/09-2015/12F32.2 TDCi2198 ccm, 114 KW, 155 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2012/09-2015/12F32.2 TDCi2198 ccm, 114 KW, 155 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2012/09-2015/12F32.2 TDCi2198 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2012/09-2015/12F32.2 TDCi2198 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2012/09-2015/12F32.2 TDCi2198 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTourneo Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2012/09-2016/06F32.2 TDCi2198 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2012/09-2015/12F32.2 TDCi2198 ccm, 114 KW, 155 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
FordTransit Custom V362 Bus2015/12-2023/12F32.0 EcoBlue1995 ccm, 96 KW, 130 PSFitment_Location:Front\Rear Fitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A07; A08; A09; A16; A18; A58; Car; KOV; NoE; NoP; S01 Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felgenlounge

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Material
Aluminium
Felgenaufbau
Einteilig gegossen
EAN
4250325725119
Herstellernummer
Q6516605183518
Farbe
Brilliant silber lackiert
Hersteller
Autec
Modell
Quantro
Mittenlochbohrung
65.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Lochkreis
160
Maximale Traglast
1150
Einpresstiefe (ET)
60
Felgenbreite
6.5

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Autec
Herstellernummer
Q6516605183518
EAN
4250325725119
Modell
Quantro
eBay Product ID (ePID)
242601022

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
1150
Lochkreis
160
Einpresstiefe (ET)
60
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
65.1
Farbe
Brilliant silber lackiert
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Felgenbreite
6.5

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
6.5 X 16 5 X 160 60
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Adapter
0
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2250
Lochzahl / -kreis
5 X 160
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 310756369
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Zusätzliche Angaben:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Info zu diesem Verkäufer

felgenlounge

100% positive Bewertungen6.763 Artikel verkauft

Mitglied seit Aug 2016
Antwortet meist innerhalb 48 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Shop rund ums Thema Alufelgen/Reifen und mehr . Immer Günstige Angebote.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (2.610)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • t***p (508)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Ich bin selten so begeistert von Verkäufern auf Ebay aber hier passt wirklich alles👌 Der Kontakt war sehr gut und vor allem freundlich was auch eher selten ist. Der Versand war schnell und die Felgen sehr gut verpackt,alle Anbauteile die gebraucht wurden,waren dabei🙂es gab keine Transportschäden oder ähnliches. Der Preis ist klasse und es gibt absolut nichts zu bemängeln. das Gutachten habe ich per eMail erhalten. Ich kann den Verkäufer nur empfehlen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • u***r (22)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Das Produkt ist genau das, was ich wollte. Es kam wie in der Beschreibung und auf dem Bild. Der Verkäufer beantwortete meine Fragen und leistete die notwendige Unterstützung, obwohl es Nacht und Feiertag war. Mit einem Satz: Es war ein hervorragendes Einkaufserlebnis.
  • 7***t (14)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Artikel wie beschrieben. Eine Felge wurde beschädigt (Transportschaden) geliefert. Der Kundendienst hat sich noch am selben Tag darum gekümmert! Sehr freundlicher und hilfsbereiter Kontakt. Hat man selten! Gerne wieder.