Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.

4x MAM MAM A1 Black Painted (BP) 8x18 ET30 5x112

felgenlounge
(2602)
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
EUR 599,90
(inkl. MwSt.)
(EUR 149,98 / Einheit)
Artikelzustand:
Neu
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer, um Informationen zu Versandoptionen zu erhalten.
Standort: Kempten, Deutschland
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
    Diners Club 

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. Mehr erfahreneBay-Käuferschutz - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet

  • Gratis Rückversand im Inland
  • Punkte für jeden Kauf und Verkauf
  • Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:235989581768
Zuletzt aktualisiert am 05. Okt. 2025 21:04:23 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 2996 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
Audi1001990/12-1994/074A22.01984 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.01984 ccm, 74 KW, 100 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.3 E2309 ccm, 98 KW, 133 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.3 E2309 ccm, 98 KW, 133 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.3 e quattro2309 ccm, 98 KW, 133 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.3 e quattro2309 ccm, 98 KW, 133 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.4 D2370 ccm, 60 KW, 82 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.5 TDI2461 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.5 TDI2461 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001992/03-1994/074A22.62598 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001992/03-1994/074A22.62598 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001992/04-1994/074A22.6 quattro2598 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001992/04-1994/074A22.6 quattro2598 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.8 e quattro2771 ccm, 128 KW, 174 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.8 e quattro2771 ccm, 128 KW, 174 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.0 E1984 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1994/074A22.0 E1984 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001992/01-1994/074A22.0 E 16V1984 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001990/12-1992/074A22.0 e quattro1984 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Audi1001991/08-1994/074A2S4 Turbo quattro2226 ccm, 169 KW, 230 PSFitment_Comments:A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A14; A19; Car; K1c; K2c; Lim; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:TGA
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felgenlounge

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Material
Aluminium
Felgenaufbau
Einteilig gegossen
EAN
4250084646724
Herstellernummer
MAMA18018511230BP
Farbe
Schwarz lackiert
Hersteller
MAM
Modell
A1
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
690
Einpresstiefe (ET)
30
Felgenbreite
8
Kategorie

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAM
Herstellernummer
MAMA18018511230BP
EAN
4250084646724
Modell
A1
eBay Product ID (ePID)
5058639905

Produkt Hauptmerkmale

Maximale Traglast
690
Lochkreis
112
Einpresstiefe (ET)
30
Felgenmaterial
Alu
Mittenlochbohrung
66.5
Farbe
Schwarz lackiert
Zollgröße
18
Lochzahl
5
Felgenbreite
8

Zusätzliche Produkteigenschaften

Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgengröße
8 X 18 5 X 112 30
Adapter
0
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein
Markt Status
aktuell
Felgenumfang (In mm)
2100
Lochzahl / -kreis
5 X 112
Manufacturer drilled
1

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
USt-IdNr.: DE 310756369
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Zusätzliche Angaben:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Info zu diesem Verkäufer

felgenlounge

100% positive Bewertungen6.912 Artikel verkauft

Mitglied seit Aug 2016
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Shop rund ums Thema Alufelgen/Reifen und mehr . Immer Günstige Angebote.
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten
Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Verkäuferbewertungen (2.640)

Alle Bewertungen
Positiv
Neutral
Negativ
  • t***p (512)- Bewertung vom Käufer.
    Letztes Jahr
    Bestätigter Kauf
    Ich bin selten so begeistert von Verkäufern auf Ebay aber hier passt wirklich alles👌 Der Kontakt war sehr gut und vor allem freundlich was auch eher selten ist. Der Versand war schnell und die Felgen sehr gut verpackt,alle Anbauteile die gebraucht wurden,waren dabei🙂es gab keine Transportschäden oder ähnliches. Der Preis ist klasse und es gibt absolut nichts zu bemängeln. das Gutachten habe ich per eMail erhalten. Ich kann den Verkäufer nur empfehlen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
  • u***r (22)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Das Produkt ist genau das, was ich wollte. Es kam wie in der Beschreibung und auf dem Bild. Der Verkäufer beantwortete meine Fragen und leistete die notwendige Unterstützung, obwohl es Nacht und Feiertag war. Mit einem Satz: Es war ein hervorragendes Einkaufserlebnis.
  • h***e (1092)- Bewertung vom Käufer.
    Letzte 6 Monate
    Bestätigter Kauf
    Top Verkäufer, alle Absprachen zur Rechnung und Lieferung wurden eingehalten und vor allem durch Antworten bestätigt... Sollten sich andere ein Beispiel nehmen. Natürlich 5-Sterne für alles...