Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 3



Galerie
Bild 1 von 3



Juratek FIV106 Bremsscheibe (einzeln)-
Hartmore Trading
(4438)
Gewerblich
£42,49
Ca.EUR 48,61
oder Preisvorschlag
Bisher £49,99
£7,50 sparen (-15%)
Artikelzustand:
“The box is in rough shape. The Brake Disc is brand new & unused.”
Fahrzeugliste:
Sonderaktion endet in: 1 T 23 Std
Letzter Artikel1 verkauft
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
£87,27 (ca. EUR 99,85) International Priority Shipping nach USA mit eBay-Programm zum weltweiten Versand.
Standort: Nuneaton, Warwickshire, Vereinigtes Königreich
Einfuhrabgaben:
Ca. £6.96 Betrag wird an der Kasse bestätigt
Lieferung:
Lieferung zwischen Di, 16. Dez und Fr, 26. Dez bei heutigem Zahlungseingang
Mit internationaler Sendungsverfolgung
Rücknahme:
Keine Rücknahme.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Info zum Artikel
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:234887849455
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 626 Fahrzeug(en)
| Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iveco | Daily | 2025 | Diesel Chassis Cab | 35 S 17, 35 C 17, 40 C 17, 45 S 17,45 C 17, 50 C 17, 60 C 17, 65 C 17,... | RWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2025 | Diesel Chassis Cab | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 179HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
| Iveco | Daily | 2025 | Diesel Van | 35 S 17, 35 C 17, 40 C 17, 50 C 17, 55 C 17, 60 C 17, 65 C 17, 70 C 17 | RWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2025 | Diesel Van | 35 S 18, 35 C 18, 40 C 18, 50 C 18, 60 C 18, 65 C 18, 70 C 18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 180HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
| Iveco | Daily | 2025 | Diesel Van | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | RWD VI -- | 2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C | |
| Iveco | Daily | 2025 | Petrol Chassis Cab | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D | |
| Iveco | Daily | 2025 | Petrol Van | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D | |
| Iveco | Daily | 2024 | Diesel Chassis Cab | 35 S 17, 35 C 17, 40 C 17, 45 S 17,45 C 17, 50 C 17, 60 C 17, 65 C 17,... | RWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2024 | Diesel Chassis Cab | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 179HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
| Iveco | Daily | 2024 | Diesel Van | 35 S 17, 35 C 17, 40 C 17, 50 C 17, 55 C 17, 60 C 17, 65 C 17, 70 C 17 | RWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2024 | Diesel Van | 35 S 18, 35 C 18, 40 C 18, 50 C 18, 60 C 18, 65 C 18, 70 C 18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 180HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
| Iveco | Daily | 2024 | Diesel Van | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | RWD VI -- | 2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C | |
| Iveco | Daily | 2024 | Petrol Chassis Cab | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D | |
| Iveco | Daily | 2024 | Petrol Van | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401B;F1CFA401C;F1CFA401D | |
| Iveco | Daily | 2023 | Diesel Chassis Cab | 35 S 17, 35 C 17, 40 C 17, 45 S 17,45 C 17, 50 C 17, 60 C 17, 65 C 17,... | RWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2023 | Diesel Chassis Cab | 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 179HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
| Iveco | Daily | 2023 | Diesel Van | 35 S 17, 35 C 17, 40 C 17, 50 C 17, 55 C 17, 60 C 17, 65 C 17, 70 C 17 | RWD VI -- | 2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411H | |
| Iveco | Daily | 2023 | Diesel Van | 35 S 18, 35 C 18, 40 C 18, 50 C 18, 60 C 18, 65 C 18, 70 C 18 | RWD VI -- | 2998cc 132KW 180HP F1CFL4117;F1CFL411W;F1CGL411B | |
| Iveco | Daily | 2023 | Diesel Van | 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | RWD VI -- | 2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411C | |
| Iveco | Daily | 2023 | Petrol Chassis Cab | NaturalPower 35S14, 35C, 38S, 40C, 50C, 60C, 65C, 70C | RWD VI -- | 2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401C;F1CFA401D |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von hartmoretrading
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Neu: Sonstige (siehe Artikelbeschreibung)
- Hinweise des Verkäufers
- “The box is in rough shape. The Brake Disc is brand new & unused.”
- Type
- Brake Disc Rotor
- Manufacturer Warranty
- 2 Years
- Classic Part
- No
- Rotor Outside Diameter
- 290mm
- Material
- Steel
- Rotor Style
- Solid
- Universal Fitment
- No
- Finish
- Rust Preventative
- Placement on Vehicle
- Left, Rear, Right
- Reference OE/OEM Number
- 1908773, 1908793, 2996498, 4247111, 42471111, 46393183, 503641912, 7180256
- Performance Part
- No
Über dieses Produkt
Product Identifiers
Brand
Mintex
Manufacturer Part Number
MDC995
eBay Product ID (ePID)
250852418
Additional Product Features
Notes
Sizes: Height [Mm]: 846, Brake Disc Thickness [Mm]: 22, Centering Diameter [Mm]: 84, Disc Dia Mm: 289, No of Holes: Hole Arrangement / No:08/08
Part Type
Brake Disc
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
CRN: 15983047
EPR-Nummern (Extended Producer Responsibility):
Ein Verkäufer hat eine EPR-Nummer, wenn er sich bei der zuständigen Behörde als Hersteller einer bestimmten Art von Produkt angemeldet hat und die Verantwortung für die Entsorgung des durch dieses Produkt entstehenden Abfalls übernommen hat.
Info zu diesem Verkäufer
Hartmore Trading
99,8% positive Bewertungen•9.377 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (4.410)
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufAs described, good communication, well packaged, ordered on the 16th October, arrived on the 28th October, fee to pay on the postage caused a delay, they look nice on the car ,would have been good value without the fee to pay, good EbayerAntwort von hartmoretrading- Verkäufer hartmoretrading hat auf Bewertung reagiert.- Verkäufer hartmoretrading hat auf Bewertung reagiert.Unfortunately we weren’t able to respond to your message regarding the mix-up with the postage as we didn’t receive it until just after 4am this morning. We responded around 5.15am and have offered you a full refund to cover the postage and the inconvenience.
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufWhat an example of a company! Absolutely top class service. After an issue with the initial delivery (not at fault of seller), a response and replacement were sent out immediately. Item arrived as described. Would highly recommend the seller to any prospective buyers. Exactly how a company should operate and I would have no issue dealing with them again. Thank you!
- *****- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufMy 1st parcel didn't arrive, as we've had issues with the postal service. I got in contact with seller to inform them that the parcel hadn't turned up. They sent another one out by 24 hrs delivery & I received it today. Fabulous service. 👌
Dies ist ein Angebot mit nicht öffentlicher Bieter-/Käuferliste. Nur der Verkäufer kann Ihren Nutzernamen sehen.
Noch mehr entdecken:
- Einzelne Cockpit-Drehzahlmesser,
- Einzelne Cockpit-Öldruckanzeige,
- Einzelne Cockpit-Drehzahlmesser,
- Einzelne Cockpit-Tachometer,
- Einzelne Cockpit-Thermometer,
- Renault Einzelne Cockpit-Uhr,
- Analoge Einzelne Cockpit-Uhr,
- Mercedes-Benz Einzelne Cockpit-Uhr,
- Volkswagen Einzelne Cockpit-Tachometer,
- Einzelne Cockpit-Instrumente für Roller Drehzahlmesser

