Bestätigen, dass das Teil passt
Fügen Sie Ihr Fahrzeug hinzu, um sicherzustellen, dass dieser Artikel passt und für einen kostenlosen Rückversand in Frage kommt.
Bild 1 von 1

Galerie
Bild 1 von 1

Passt für Dacia Sandero Duster Renault Captur Clio Baxter oberer Kühler Kühlmittelschlauch-
£26,93
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 31,07
Artikelzustand:
Neu
Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z. B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers.
Fahrzeugliste:
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Versand:
£21,96 (ca. EUR 25,34) International Priority Shipping nach USA mit eBay-Programm zum weltweiten Versand.
Standort: Leyland, Vereinigtes Königreich
Einfuhrabgaben:
Kostenlos (Betrag wird an der Kasse bestätigt)
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 1. Aug und Di, 12. Aug nach 94104 bei heutigem Zahlungseingang
Mit internationaler Sendungsverfolgung
Rücknahme:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Wenn Sie ein eBay-Versandetikett verwenden, werden die Kosten dafür von Ihrer Rückerstattung abgezogen.
Zahlungen:
Sicher einkaufen
- Gratis Rückversand im Inland
- Punkte für jeden Kauf und Verkauf
- Exklusive Plus-Deals
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:225239094996
Kompatibilität
Teil ist kompatibel mit 421 Fahrzeug(en)
Make | Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dacia | Dokker | 2022 | Diesel MPV | 1.5 dCi | FWD -- KE_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 612;K9K 626 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2022 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2021 | Diesel MPV | 1.5 dCi | FWD -- KE_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 612;K9K 626 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2021 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi | FWD -- -- | 1461cc 62KW 84HP K9K 838 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi | FWD -- -- | 1461cc 66KW 90HP K9K 612;K9K 626 | Production Start Year: 2012.12 Onwards |
Dacia | Dokker | 2021 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Production Start Year: 2012.12 Onwards |
Dacia | Dokker | 2020 | Diesel MPV | 1.5 dCi | FWD -- KE_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 612;K9K 626 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2020 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi | FWD -- -- | 1461cc 62KW 84HP K9K 838 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi | FWD -- -- | 1461cc 66KW 90HP K9K 612;K9K 626 | Production Start Year: 2012.12 Onwards |
Dacia | Dokker | 2020 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Production Start Year: 2012.12 Onwards |
Dacia | Dokker | 2019 | Diesel MPV | 1.5 dCi | FWD -- KE_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 612;K9K 626 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2019 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi | FWD -- -- | 1461cc 62KW 84HP K9K 838 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi | FWD -- -- | 1461cc 66KW 90HP K9K 612;K9K 626 | Production Start Year: 2012.12 Onwards |
Dacia | Dokker | 2019 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | FWD -- -- | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Production Start Year: 2012.12 Onwards |
Dacia | Dokker | 2018 | Diesel MPV | 1.5 dCi | FWD -- KE_ | 1461cc 66KW 90HP K9K 612;K9K 626 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2018 | Diesel MPV | 1.5 dCi / Blue dCi 75 | FWD -- KE_ | 1461cc 55KW 75HP K9K 612;K9K 626;K9K 872 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Dacia | Dokker | 2018 | Diesel Van-Based MPV | 1.5 dCi | FWD -- -- | 1461cc 62KW 84HP K9K 838 | Production Start Year: 2012.11 Onwards |
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von sjrautoparts
Artikelmerkmale
- Artikelzustand
- Reference OE/OEM Number
- Radiator Coolant Heater Pipe, 215014119R, AKRON-MALÒ: 331301A, FARE SA: 15507, FEBI BILSTEIN: 170959, IBRAS: 11160, Metalcaucho: 07732, METZGER: 2420020, ORIGINAL IMPERIUM: 224084, RAPRO: R12631, STC: T407732, THERMOTEC: DWR250TT, VAICO: V210044
- Brand
- Baxter
- Manufacturer Part Number
- BX-05-2550
- Placement on Vehicle
- Upper
Artikelbeschreibung des Verkäufers
Rechtliche Informationen des Verkäufers
USt-IdNr.: GB 173874081
CRN: 08554310
Info zu diesem Verkäufer
SJR Autoparts
99,3% positive Bewertungen•478.896 Artikel verkauft
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Verkäuferbewertungen (159.919)
- i***d (1098)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufFast dispatch with next day delivery. Very good communication. Very good prices and a good discount offer. Well packaged. Five 🌟🌟🌟🌟🌟's all round for this seller. 👍👍👍
- s***o (816)- Bewertung vom Käufer.Letzte 6 MonateBestätigter KaufGood value item when compared to the price of the original manufacturer's part. Item as advertised. Dispatch and delivery was OK, but a little on the slow side. However the packaging was only just a say passable considering the item bought was an electronic sensor (a sensitive part) and yet was not afforded any adequate protection whatsoever.
- o***a (55)- Bewertung vom Käufer.Letzter MonatBestätigter KaufAbsolutely brilliant purchase, the quality and value for money was excellent. Item arrived in good condition and on time. I was kept informed of parcels progress all the way through, actually dispatched on 17th July, arrived 18th July- outstanding! I couldn’t be happier! I wouldn’t hesitate in recommending this seller.
Noch mehr entdecken:
- Renault Captur Autoradios,
- Autoradios für Dacia Sandero,
- Dacia Duster Autoradios,
- Dacia Captur Autoradios mit Touchscreen,
- Autoradios mit DAB für Dacia Duster,
- Autoradios für den Dacia und Sandero/Stepway,
- Dacia Sandero 2 DIN Autoradios,
- 2 DIN Autoradios für Dacia Duster,
- Dacia Duster Autoradios mit Android,
- Lenkradfernbedienungsadapter fürs Auto für Dacia Duster